EuroVelo, Avrupa bisiklet yolu ağı, 16 ayrı uzun yol rotası ile Avrupa içinde bisiklet ile seyahat etme imkânı sağlayan bir projedir. Toplam 90,000 km'lik ağın 44,000 kilometresi tamamlanmıştır. EuroVelo projesi uzunluğu ve yapılma mantığı bakımından Trans-Kanada Bisiklet Yolu ve Amerika Birleşik Devletleri Greenway yolu ile benzer özellikler taşımaktadır. Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından geliştirilen proje Avrupa Birliği'nden destek almak için çaba göstermektedir.
EuroVelo bisiklet yollarının standartları:
EV 1 - Atlantik Sahili Rotası: Kuzey Burnu - Sagres 8.186 km
EV 3 - Seyyahlar Rotası: Santiago de Compostela - Trondheim 5.122 km
EV 5 - Via Romea Francigena: Londra - Roma ve Brindisi 3.900 km
EV 7 - Güneş Rotası: North Cape - Malta 6.000 km
EV 9 - Kehribar Rotası (Baltık-Adriyatik): Gdańsk - Pula 1.930 km
EV 11 - Doğu Avrupa Rotası: North Cape - Atina 5.964 km
EV 13 - Demir Perde Yolu: Kirkenes - Rezovo 10.400 km
EV 15 - Ren Bisiklet Rotası: Andermatt - Rotterdam 1.320 km
EV 19 - Meuse Bisiklet Rotası: Langres platosu - Hoek van Holland 1.152 km
EV 2 - Başkentler Rotası: Galway - Moskova 5.500 km
EV 4 - Orta Avrupa Rotası: Roscoff - Kiev 4.000 km
EV 6 - Nehirler Rotası (Atlantik-Karadeniz): Nantes - Köstence 3.653 km
EV 8 - Akdeniz Rotası: Cádiz - İzmir ve Kıbrıs 7.500 km
EV 10 - Baltık Denizi Bisiklet Rotası (Hansa Rotası): 7.930 km
EV 12 - Kuzey Denizi Bisiklet Rotası: 5.932 km
Toplam: 78.389 km
Rota numarası | Rota adı | Geçtiği şehirler | Geçtiği ülkeler | Mesafe (km) |
---|---|---|---|---|
EV1 | Atlantik Sahili Rotası | North Cape (EV7, EV11) - Norveç Sahili - Trondheim (EV3) - Bergen (EV12) - Aberdeen (EV12) - Inverness (EV12 ) - Glasgow - Stranraer - Belfast - Galway (EV2) - Cork - Rosslare - Fishguard - Bristol (EV2) - Plymouth - Roscoff (EV4) - Nantes (EV6) - La Rochelle - Burgos (EV3) - Salamanca - Sagres | Norveç, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, İspanya, Portekiz | 8.186 |
EV2 | Başkentler Rotası | Galway (EV1) - Dublin - Holyhead - Bristol (EV1) - Londra (EV5) - Harwich - Rotterdam - Lahey - Münster (EV3) - Berlin (EV7) - Poznań (EV9) - Varşova (EV11) - Minsk - Moskova | İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya | 5.500 |
EV3 | Seyyahlar Rotası | Santiago de Compostela - León - Burgos (EV1) - Bordeaux - Tours (EV6) - Orléans (EV6) - Paris - Namur (EV5) - Aachen (EV4) - Münster (EV2) - Hamburg (EV12) - Odense (EV10) - Viburg - Frederikshavn (EV12) - Göteborg (EV12) - Oslo - Røros - Trondheim (EV1) | İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç | 5.122 |
EV4 | Orta Avrupa Rotası | Roscoff (EV1) - Fransa Atlantik Sahili - Le Havre - Calais (EV5) - Middelburg - Aachen (EV3) - Bonn - Frankfurt - Prag (EV7) - Brno (EV9) - Kraków (EV11) - Lviv - Kiev | Fransa, Belçika, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna | 4.000 |
EV5 | Via Romea Francigena | Londra (EV2) - Canterbury - Calais (EV4) - Brüksel - Namur (EV3) - Lüksemburg - Strazburg - Basel (EV6) - Luzern - Milano - Piacenza (EV8) - Parma - Floransa (EV7) - Siena - Roma (EV7) - Brindisi | Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, İtalya | 3.900 |
EV6 | Nehirler Rotası (Atlantik-Karadeniz) | Nantes (EV1) - Tours (EV3) - Orleans (EV3) - Nevers - Chalon-sur-Saône - Basel (EV5) - Passau - Ybbs (EV7) - Linz - Viyana (EV9) - Bratislava - Budapeşte - Belgrad (EV11) - Bükreş - Köstence | Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Romanya | 3.653 |
EV7 | Güneş Rotası | North Cape (EV1, EV11) - Haparanda (EV10) - Sundsvall (EV10) - orta İsveç - Kopenhag (EV10) - Gedser - Rostock (EV10) - Berlin (EV2) - Prag (EV4) - Ybbs (EV6) - Salzburg - Mantua (EV8) - Bologna - Florens (EV5) - Rome (EV5) - Napoli - Syracuse - Malta | Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İtalya, Malta | 6.000 |
EV8 | Akdeniz Rotası1 | Cadiz - Málaga - Almeria - Valensiya - Barselona - Monako - Piacenza (EV5) - Mantua (EV7) - Ferrara - Venedik - Trieste (EV9) - Rijeka - Split - Dubrovnik - Tiran - Patras - Atina (EV11) - İzmir - Kıbrıs | İspanya, Fransa, Monako, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti | 7.500 |
EV9 | Kehribar Rotası (Baltık-Adriyatik) | Gdańsk (EV10) - Poznań (EV2) - Wrocław - Olomouc - Brno (EV4) - Reinthal - Viyana (EV6) - Maribor - Ljubljana - Trieste (EV8) - Pula | Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, İtalya, Hırvatistan | 1.930 |
EV10 | Baltık Denizi Bisiklet Rotası (Hansa Rotası) | Sankt-Peterburg - Helsinki (EV11) - Vaasa - Oulu - Haparanda (EV7) - Sundsvall (EV7) - Stockholm - Ystad - Malmö - Kopenag (EV7) - Odense (EV3) - Rostock (EV7) - Gdańsk (EV9) - Kaliningrad - Klaipėda - Riga - Tallinn (EV11) - St Petersburg | Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya | 7.930 |
EV11 | Doğu Avrupa Rotası | North Cape (EV1, EV7) - Finlandiya Gölleri - Helsinki (EV10) - Tallinn (EV10) - Tartu - Vilnius - Varşova (EV2) - Kraków (EV4) - Košice - Belgrade (EV6) - Üsküp - Selânik - Atina (EV8) | Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan | 5.964 |
EV12 | Kuzey Denizi Bisiklet Rotası | Bergen (EV1) - Stavanger - Kristiansand - Gothenburg (EV3) - Varberg - Grenaa - Frederikshaven (EV3) - Hirtshals - Esbjerg - Hamburg (EV3) - The Hague (EV2) - Rotterdam - Harwich (EV2) - Kingston upon Hull - Newcastle - Edinburgh - Aberdeen (EV1) - Inverness (EV1) - Thurso - Orkney - Shetland - Bergen (EV1) | Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık | 5.932 |
EV13 | Demir Perde Yolu | - - - - - - - - - - Szeged - Jimbolia - Vrsac - Orsova - Kladovo - Zaječar - Knjaževac - Pirot - Dragoman - Kyustendil - Strumitsa - Petrich - Gotse Delchev - Smolyan - Kyprinos - Svilengrad - Edirne - Kırklareli - Malko Tarnovo - Rezovo | Finlandiya - Rusya - Estonya - Letonya - Litvanya - Polonya - Almanya - Çek Cumhuriyeti - Avusturya - Slovakya - Macaristan - Romanya - Sırbistan - Bulgaristan - Makedonya - Bulgaristan - Yunanistan - Bulgaristan - Türkiye - Bulgaristan | 10.400 |
EV15 | Ren Bisiklet Rotası | Andermatt - Chur - Schaffhausen - Basel (EV5-EV6) - Huningue - Neuf-Brisach - Strazburg (EV5) - Lauterbourg - Karlsruhe - Ludwigshafen - Mannheim - Mainz - Wiesbaden - Bingen - Koblenz - Bonn - Köln - Düsseldorf - Duisburg - Xanten - Arnhem - Utrecht - Rotterdam | İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda | 1.320 |
EV19 | Meuse Bisiklet Rotası | Langres platosu – Pagny-sur-Meuse – Namur (EV3, EV19) – Lüttich – Roermond – Arnheim (EV15) – Rotterdam (EV2, EV12, EV15), Hoek van Holland | Fransa, Belçika, Hollanda | 1.152 |
EuroVelo rotaları (diğer EuroVelo bağlantıları parantez içinde yazılmıştır)
Orijinal kaynak: eurovelo. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page