FarmVille, San Francisco merkezli Zynga şirketi tarafından geliştirilen ve Facebook'ta oynanabilen çiftlik temalı simülasyon türünde bir video oyunudur. Oyun İOS ve Android platformlarından da oynanabilir. Oyun kullanıcılara sanal bir çiftlikte çeşitli tarım ürünleri ve ağaçları ekme, büyütme ve biçme imkânı ile birçok çiftlik hayvanı yetiştirme imkânı vermektedir. 2009'un Haziran ayında oynanmaya başlanan oyun yaklaşık 65 milyon üyeye sahip olup aylık ortalama kullanıcısı 35.762.289'dur.1 Facebook'un en gözde oyunu olmuştur.2 Oyun Türkiye'de Türk Telekom tarafından kumar oynandığı gerekçesiyle 3 Ekim 2009 tarihinde kapatılmış, aynı gün akşam saatlerinde erişim tekrar verilmiştir.3
Oyunun başlangıcında, oyuncunun altı kare tarlası vardır ve bunların bir kısmında olgunlaşmış patlıcanlar, bir kısmında da çilekler vardır. Oyuncu bu ürünleri topladıktan sonra altın kazanır ve tekrar tarlayı ekebilmek için burayı sürmesi ve ekmek istediği bitkinin tohumunu ekmesi gerekir. Her tohumun kendine göre fiyatı ve kazandırdığı altın vardır. Altın kazanmanın diğer bir yolu ise hayvan satın almaktır. Diğer taraftan oyuncu, Farm Cash isimli banknotlardan da kazanır. Oyuncu, kazandığı altın ve banknotlar ile market bölümünden ev, hayvan veya çeşitli dekorasyon malzemeleri alabilir. Arazisini genişletmek için ise komşuya ihtiyacı vardır. Komşuların tarlasına gidip onlara yardım ederek de altın ve deneyim kazanılabilir. Ürünlerinizi uzun bir süre toplamazsanız ürünleriniz çürür. Örneğin çilek olgunlaştıktan 4 saat içinde toplanmazsa çürür.Yani çürüme süresi olgunlaşma süresiyle aynıdır. Oyunda Neighbor adlı komşuların olur. O komşularına yardım edebilirsin.
Ayrıca Farmville'de bazı olaylara özel etkinlikler düzenlenir. Bu eventler süresince o etkinlik ile ilgili markete dekorlar vb. konur. Ayrıca oyuncunun oyunda bir marketi vardır. Bu marketin adı Farmer's Market'dir. Birbirlerinde ekli olan komşular, hasat ettikleri ürünleri karşılıklı olarak satabilirler.
Oyunda, kullanıcıların çiftlikleri için alışveriş yapabildiği bir market vardır. Marketteki bazı ürünler kullanıldığında altın ve deneyim kazandırmaktadır. Ayrıca kullanıcılar buradan arazilerini genişletebilirler. Bazı ürünler ise sadece banknotlar ile alınabilmektedir. Markete her Salı ve Cuma günleri yeni ürünler gelmektedir.
Marketten alınan tohumlar şunlardır;
Ürün | Fiyat <small>Altın</small> | Deneyim <small>XP</small> | Olgunlaşma <small>Saat/Gün</small> | Kazanç <small>Altın</small> |
---|---|---|---|---|
Strawberries (Çilek) | 10 | 1 | 4 saat | 35 |
Eggplant (Patlıcan) | 25 | 2 | 2 gün | 88 |
Wheat (Buğday) | 13 | 1 | 12 saat | 61 |
Soybeans (Soya fasulyesi) | 15 | 2 | 1 gün | 63 |
Peanuts (Yer fıstığı) | 20 | 1 | 16 saat | 78 |
Squash (Kabak) | 40 | 2 | 2 gün | 121 |
Lilac (Leylak) | 35 | 1 | 10 saat | 75 |
Pumpkin (Bal kabağı) | 30 | 1 | 8 saat | 68 |
Artichokes (Enginar) | 70 | 2 | 4 gün | 204 |
Rice (Pirinç) | 45 | 1 | 12 saat | 96 |
Raspberries (Ahududu) | 20 | - | 2 saat | 46 |
Daffodils (Nergis) | 60 | 2 | 2 gün | 13 |
Cotton (Pamuk) | 75 | 2 | 3 gün | 207 |
Cranberries (Kırmızı yaban mersini) | 55 | 1 | 10 saat | 98 |
Bell Peppers (Dolmalık biber) | 75 | 2 | 2 gün | 198 |
Peppers (Biber) | 70 | 2 | 1 gün | 162 |
Aloe Vera (Aloe Vera) | 50 | 1 | 6 saat | 85 |
Pineapples (Ananas) | 95 | 2 | 2 gün | 242 |
Red Tulips (Kırmızı Lale) | 75 | 2 | 1 gün | 159 |
Pattypan Squash (İspanyol enginarı) | 65 | 1 | 16 saat | 160 |
Blueberries (Yaban mersini) | 50 | 1 | 4 saat | 91 |
Watermelon (Karpuz) | 130 | 2 | 4 gün | 348 |
Grapes (Üzüm) | 85 | 2 | 1 gün | 270 |
Tomatoes (Domates) | 100 | 1 | 8 saat | 173 |
Pink Roses (Kırmızı gül) | 120 | 2 | 2 gün | 254 |
Potatoes (Patates) | 135 | 2 | 3 gün | 345 |
Carrots (Havuç) | 110 | 1 | 12 saat | 200 |
Coffee (Kahve) | 120 | 1 | 16 saat | 243 |
Corn (Mısır) | 150 | 2 | 3 gün | 380 |
Sunflowers (Ayçiçeği) | 135 | 2 | 1 gün | 315 |
Ghost Chili (Acı biber) | 80 | 1 | 6 saat | 136 |
Cabbage (Lahana) | 140 | 2 | 2 gün | 388 |
Green Tea (Yeşil çay) | 105 | 1 | 10 saat | 191 |
White Grapes (Beyaz üzüm) | 240 | 2 | 12 saat | 360 |
Blackberries (Böğürtlen) | 75 | 1 | 4 saat | 117 |
Red Wheat (Kavuzlu buğday) | 180 | 2 | 3 gün | 449 |
Lavender (Lavanta) | 160 | 2 | 2 gün | 384 |
Yellow Melon (Kavun) | 205 | 2 | 4 gün | 528 |
Onion (Soğan) | 170 | 1 | 12 saat | 275 |
Broccoli (Brokoli) | 200 | 2 | 2 gün | 473 |
Lilies (Zambak) | 195 | 2 | 1 gün | 369 |
Acorn Squash (Meşe palamudu) | 175 | 1 | 10 saat | 258 |
Asparagus (Kuşkonmaz) | 220 | 2 | 16 saat | 357 |
Purple Poppies (Mor haşhaş) | 200 | 1 | 8 saat | 238 |
Ginger (Zencefil) | 170 | 2 | 18 saat | 320 |
Cucumber (Salatalık) | 290 | 2 | 1 gün | 450 |
Iris (Süsen) | 400 | 2 | 1 gün | 520 |
Basil (Fesleğen) | 300 | 1 | 10 saat | 400 |
Lemon Balm (Melisa) | 230 | 1 | 6 saat | 290 |
Oats (Yulaf) | 225 | 1 | 8 saat | 310 |
Posole Corn (Pozole Mısırı) | 280 | 1 | 12 saat | 370 |
Bamboo (Bambu) | 420 | 2 | 16 saat | 550 |
Saffron (Safran) | 365 | 1 | 10 saat | 450 |
Clover (Yonca) | 325 | 1 | 4 saat | 368 |
Amaranth (Eflâtun) | 220 | 2 | 16 saat | 350 |
White Roses (Beyaz Gül) | 620 | 3 | 1 gün | 777 |
Forget-Me-Not ( Beni Unutma Çiçeği ) | 725 | 2 | 18 saat | 900 |
Oyunda, şimdiye kadar olan etkinlikler şunlardır:
Orijinal kaynak: farmville. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page