Veneto veya Venetia, İtalya'nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir. Kuzey-doğu İtalya coğrafi bolgesinde bulunmaktadır. Baş şehri Venedik'tir. Önceleri meşhur Venedik Cumhuriyeti'nin beşiği, daha sonra göç yığınlarının toprağı şimdilerdeyse Veneto. Nüfusu 4.9 milyonu aşıyor. İtalya bölgesinin en zengin ve en endüstrileşmiş bölgelerinden birisidir. Veneto'nun tabii, tarihsel ve sanatsal güzellikleri onu en çok ziyaret edilen bölgesi yapmakta ve her yıl yaklaşık 60 milyon turist gelmektedir. Konuşulan diller, Venedikçe, Latince ve İtalyancadir.
Veneto, İtalya'nın Kuzeydoğu kısmında yer alır. İtalyan bölgelerinden Emilia-Romagna ve Lombardiya, özerk İtalyan bölgelerinden Trentino Alto Adige/Südtriol ve Friuli-Venezia Giulia ve Avusturya ülkesi ile sınırdır. Alpler ve Adriyatik Denizi arasında uzanır. Po, Adige Brenta ve Piave River nehirleri ile kavşaklar bu bölgededir.
Veneto bölgesinin yedi ili vardır:
İl adı | Yüzölçümü (km²) | Nüfus | Yoğunluk (kişi/km²) | Belde sayısı |
---|---|---|---|---|
Belluno ili | 3.678 | 213.956 | 58,1 | 69 |
Padova ili | 2.141 | 925.640 | 431,0 | 104 |
Rovigo ili | 1.789 | 247.440 | 138,2 | 50 |
Treviso ili | 2.477 | 882.473 | 355,6 | 95 |
Venezia ili | 2.463 | 857.221 | 347,2 | 44 |
Verona ili | 3.121 | 912.239 | 291,7 | 98 |
Vicenza ili | 2.722 | 864.871 | 317,0 | 121 |
Veneto bölgesinde 30.000den daha büyük nüfuslu şu şehirler bulunmaktadır:1:
<center>Şehir adı | Nüfus | Yüzölçümü (km²) | Yoğunluk (kişi/km²) | Rakım (m.) | Bağlı olduğu il |
---|---|---|---|---|---|
Venedik | 270.556 | 414,57 | 652,6 | 1 | Venezia ili |
Verona | 264.566 | 206,63 | 1.282,4 | 59 | Verona ili |
Padova | 213.499 | 92,85 | 2.300 | 12 | Padova ili |
Vicenza | 115.701 | 80,54 | 1.436,5 | 39 | Vicenza ili |
Treviso | 82.267 | 55,50 | 1.482,3 | 15 | Treviso ili |
Rovigo | 52.430 | 108,55 | 483 | 6 | Rovigo ili |
Chioggia | 50.680 | 185,20 | 273,6 | 2 | Venezia ili |
Bassano del Grappa | 43.148 | 46,79 | 922,1 | 129 | Vicenza ili |
San Donà di Piave | 41.288 | 78,61 | 525,2 | 3 | Venezia ili |
Schio | 39.571 | 67,04 | 590 | 200 | Vicenza ili |
Mira | 38.865 | 98,91 | 393 | 6 | Venezia ili |
Belluno | 36.582 | 147,18 | 248,5 | 390 | Belluno ili |
Conegliano | 35.717 | 36,33 | 983,1 | 72 | Treviso ili |
Castelfranco Veneto | 33.648 | 50,93 | 660,6 | 42 | Treviso ili |
Villafranca di Verona | 32.866 | 57,43 | 572 | 54 | Verona ili |
Montebelluna | 31.008 | 48,98 | 633 | 109 | Treviso ili |
<span style="color:white">Veneto</span>
</center> </div> <div class="NavContent">Venice 1.jpg|Venedik gece manzarası Venice 2.jpg|Venedik'te kanal ve gondol Venice 3.jpg|Venedik'ten manzara Venedig Basilika.jpg|Venedik'te San Marko Basilikası San Marco horses.jpg|San Marko Basilikası 1204'te İstanbul'dan talan edilen bronz atlar Italy - Verona - Arena.jpg|Verona'da antik Arena Verona 2.jpg|Verona Piazza delle Erbe (Verona).jpg|Verona'dan manzara Padua 1.jpg|Padova şehir merkezi OrtoBotPadova Incrocio viali.jpg|Padova Botanik Bahçesi Vicenza 2.jpg|Vicenza panoraması Belluno-Schiara.jpg|Belluno ve Alpler La Rotonda.png|Mimar Palladio villası La Rotunda
</div> </div>Orijinal kaynak: veneto. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page