Umbria, İtalya'nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir. Yarımadadaki denize kıyısı olmayan tek bölgedir ve ülkenin de en küçük bölgelerinden biridir. Marche, Toscana ve Lazio bölgeleriyle çevrilidir.
Umbria bölgesindeki 2 il şunlardır:
İl adı | Yüzölçümü (km²) | Nüfus | Yoğunluk (kişi/km²) |
---|---|---|---|
Perugia ili | 6.334 | 660.040 | 104,2 |
Terni ili | 2.122 | 232.311 | 109,5 |
Umbria bölgesinde nüfusu 20.000 üstünde bulunan beldelerin listesi şudur:
<div style="font-size:90%; border:0px; padding:0px; margin-left:1em; margin-right:0px;margin-bottom:0px; text-align:center">Belde ismi | Nüfus (kişi) | Alan (km²) | İl |
---|---|---|---|
Perugia | 167.579 | 449 | Perugia ili |
Terni | 112.890 | 211,90 | Terni ili |
Foligno | 57.917 | 263,7 | Perugia ili |
Città di Castello | 40.479 | 387 | Perugia ili |
Spoleto | 39.418 | 349 | Perugia ili |
Gubbio | 32.984 | 525 | Perugia ili |
Assisi | 27.942 | 186 | Perugia ili |
Bastia Umbra | 21.696 | 27,6 | Perugia ili |
Orvieto | 21.073 | 281 | Terni ili |
Corciano | 20.572 | 64 | Perugia ili |
Narni | 20.439 | 197 | Terni ili |
UmbriaPanorama.jpg|Panorama Assisi-skyline.jpg|Assisi Orvieto-Le Dôme-Façade-.jpg|Orvieto Katedrali CascatadelleMarmore3.jpg|Marmore Sellalesi Perugia 029.JPG|Perugia Spoleto duomo z01.jpg|Spoleto Katedrali Gubbio Palazzo dei Consoli z02.jpg|Konsül Sarayı, Gubbio Todi04.jpg|Todi Spello - Infiorate 2.jpg|Spello, infiorate Fields of gold Umbria.jpg|Umbria'da buğday tarlası Piatto_ceramica_umbra.jpg|Tipik Umbria işi seramik tabak Norcia sausages1.jpg|Norcia salamları
Umbria Bölgesi resmi websitesi (Erişme:28.1.2009)
Orijinal kaynak: umbria. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page