Kaohsiung (), Tayvan'ın özel şehirlerinden biri ve ikinci büyük şehridir. Şehir ülkenin güneybatısında Tayvan Boğazı'nın kıyısında yer almaktadır. Yüzölçümü 2.951,8524 km² olan şehrin nüfusu Ocak 2016 tarihi itibarı ile 2,7 milyonun üzerindedir. Kaohsiung 17. yüzyıldan itibaren ticaret ile geçinen küçük bir köyden güney Tayvan'ın siyasi, ekonomik, ulaşım, imalat, arıtma, gemi yapımı ve sanayi merkezi haline geldi.
Kaohsiung Uluslararası Havalimanı Tayvan'ın en büyük üçüncü havalimanı olup Kaohsiung Limanı ise Tayvan'ın en büyük limanıdır. Tuntex Sky Kulesi şehrin en yüksek binası olup aynı zamanda şehrin simgelerinden biridir. Kaohsiung ayrıca 2009 Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapmıştır.
Kaohsiung, Ming Hanedanı'nın son dönemlerinde kurulmuştur. 1895 yılında Şimonoseki Antlaşması ile Tayvan, Japonya'ya verilmiştir ve şehir Takao adını almıştır. Kaohsiung, II. Dünya Savaşı'nın sonunda 1945 yılında Tayvan'ın tekrar Çin yönetimine geçmesi ile birlikte günümüzdeki adını almıştır. 1 Temmuz 1979 tarihinde özel şehir statüsü almıştır.1
Kaohsiung şehri idari olarak 35 semt ile üç dağlık yerli semtine ayrılmaktadır.
Adı | Hanzi | Tongyong | Pe̍h-ōe-jī | Nüfus (2016) | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Alian | 阿蓮區 | Alian | A-lian | 29,297 | 34.6164 |
Daliao | 大寮區 | Daliao | Toā-liâu | 111,675 | 71.0400 |
Dashe | 大社區 | Dashe | Toā-siā | 34,585 | 26.5848 |
Dashu | 大樹區 | Dashu | Toā-chhiū | 43,158 | 66.9811 |
Fengshan | 鳳山區 | Fongshan | Hōng-soaⁿ | 356,507 | 26.7590 |
Gangshan | 岡山區 | Gangshan | Kong-san | 97,843 | 47.9421 |
Gushan | 鼓山區 | Gushan | Kó͘-san | 136,679 | 14.7458 |
Hunei | 湖內區 | Hunei | Ô͘-lāi | 29,604 | 20.1615 |
Jiaxian | 甲仙區 | Jiasian | Kah-sian | 6,252 | 124.0340 |
Lingya | 苓雅區 | Lingya | Lêng-ngá | 174,419 | 8.1522 |
Linyuan | 林園區 | Linyuan | Lîm-hn̂g | 70,423 | 32.2860 |
Liugui | 六龜區 | Liouguei | La̍k-ku | 13,435 | 194.1584 |
Luzhu | 路竹區 | Lujhu | Lō͘-tek | 53,081 | 48.4348 |
Maolin | 茂林區 | Maolin | Bō͘-lîm | 1,893 | 194.0000 |
Meinong | 美濃區 | Meinong | Bi-long | 40,776 | 120.0316 |
Mituo | 彌陀區 | Mituo | Mî-tô | 19,657 | 14.7772 |
Namaxia | 那瑪夏區 | Namasia | Namasia | 3,146 | 252.9895 |
Nanzi | 楠梓區 | Nanzih | Lâm-chú | 180,113 | 25.8276 |
Neimen | 內門區 | Neimen | Lāi-mn̂g | 14,953 | 95.6224 |
Niaosong | 鳥松區 | Niaosong | Chiáu-chhêng | 43,937 | 24.5927 |
Qianjin | 前金區 | Cianjin | Chiân-kim | 27,369 | 1.8573 |
Qianzhen | 前鎮區 | Cianjhen | Chiân-tìn | 192,484 | 19.1207 |
Qiaotou | 橋頭區 | Ciaotou | Kiô-thâu | 37,328 | 25.9379 |
Qieding | 茄萣區 | Cieding | Ka-tiāⁿ | 30,498 | 15.7624 |
Qijin | 旗津區 | Cijin | Kî-tin | 28,992 | 1.4639 |
Qishan | 旗山區 | Cishan | Kî-san | 37,749 | 94.6122 |
Renwu | 仁武區 | Renwu | Jîn-bú | 82,696 | 36.0808 |
Sanmin | 三民區 | Sanmin | Sam-bîn | 345,968 | 19.7866 |
Shanlin | 杉林區 | Shanlin | Sam-nâ | 12,382 | 104.0036 |
Taoyuan | 桃源區 | Tauyuan | Thô-goân | 4,232 | 928.9800 |
Tianliao | 田寮區 | Tianliao | Chhân-liâu | 7,457 | 92.6802 |
Xiaogang | 小港區 | Siaogang | Sió-káng | 156,220 | 45.4426 |
Xinxing | 新興區 | Sinsing | Sin-heng | 51,953 | 1.9764 |
Yanchao | 燕巢區 | Yanchao | Iàn-châu | 30,074 | 65.3950 |
Yancheng | 鹽埕區 | Yancheng | Iâm-tiâⁿ | 24,997 | 1.4161 |
Yong'an | 永安區 | Yong-an | Éng-an | 14,118 | 22.6141 |
Ziguan | 梓官區 | Zihguan | Chú-koaⁿ | 36,417 | 11.5967 |
Zuoying | 左營區 | Zuoying | Chó-iâⁿ | 196,362 | 19.3888 |
Orijinal kaynak: kaohsiung. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page