Tainan (; "Güney Tayvan") Tayvan'ın özel şehirlerinden biridir. Şehir ülkenin güneybatısında yer almaktadır. Yüzölçümü 2,191.6531 km² olan şehrin nüfusu Ocak 2016 tarihi itibarı ile 1,885,550'dir.
Tainan 1661 - 1887 yılları arasında Qing Hanedanlığı'nın başkenti olmuştur. Şehir tarihi yerler ve harabeleri ile ünlenmiştir. Tayvan'ın önemli ticaret ve eğitim merkezidir.
Tainan alt-tropikal iklime sahiptir. Nisan ile Eyül arası kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtınalar iklime hakimdir.
Tainan şehri idari olarak 37 semte ayrılmaktadır.
Adı | Hanzi | Nüfus (2016) | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|---|
Anding | 安定區 | 30.327 | 31,2700 |
Anping | 安平區 | 65.430 | 11,0663 |
Annan | 安南區 | 189.724 | 107,2016 |
Baihe | 白河區 | 29.236 | 126,4046 |
Batı Orta | 中西區 | 77.472 | 6,2600 |
Beimen | 北門區 | 11.517 | 44,1003 |
Danei | 大內區 | 10.057 | 70,3125 |
Doğu | 東區 | 188.797 | 14,4281 |
Dongshan | 東山區 | 21.568 | 124,91 |
Guantian | 官田區 | 21.659 | 70,7953 |
Guanmiao | 關廟區 | 34.693 | 53,6413 |
Guiren | 歸仁區 | 67.922 | 55,7913 |
Güney | 南區 | 125.734 | 27,2681 |
Houbi | 後壁區 | 24.279 | 71,2189 |
Jiali | 佳里區 | 59.544 | 38,9422 |
Jiangjun | 將軍區 | 20.286 | 41,9796 |
Kuzey | 北區 | 132.713 | 10,4340 |
Liujia | 六甲區 | 22.582 | 64,5471 |
Liuying | 柳營區 | 21.601 | 61,2929 |
Longqi | 龍崎區 | 4.195 | 64,0814 |
Madou | 麻豆區 | 44.963 | 53,9744 |
Nanhua | 南化區 | 8.881 | 171,5198 |
Nanxi | 楠西區 | 10.020 | 109,6316 |
Qigu | 七股區 | 23.378 | 110,1492 |
Rende | 仁德區 | 73.951 | 50,7664 |
Shanhua | 善化區 | 46.931 | 55,309 |
Shanshang | 山上區 | 7.422 | 27,8780 |
Xiaying | 下營區 | 24.755 | 33,5291 |
Xigang | 西港區 | 24.898 | 33,7666 |
Xinhua | 新化區 | 43.830 | 62,0579 |
Xinshi | 新市區 | 35.883 | 47,8096 |
Xinying | 新營區 | 78.185 | 38,5386 |
Xuejia | 學甲區 | 26.621 | 53,9919 |
Yanshui | 鹽水區 | 26.087 | 52,2455 |
Yongkang | 永康區 | 230.957 | 40,275 |
Yujing | 玉井區 | 14.387 | 76,366 |
Zuozhen | 左鎮區 | 5.065 | 74,9025 |
Tainan'a şehre 6 km uzaklıktaki Güney semtinde yer alan Tainan Havalimanı hizmet vermektedir.
Tainan'ın aşağıdaki şehirler ile kardeş şehir antlaşması bulunmaktadır:1
Gwangju, Güney Kore (1968)
Kansas City, ABD (1978)
Pasay, Filipinler (1980)
Cavite, Filipinler (1980)
Tagaytay, Filipinler (1980)
Trece Martires, Filipinler (1980)
Kinmen, Çin Cumhuriyeti (1981)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivya (1981)
Port Elizabeth, Güney Afrika (1982)
Gold Coast, Avustralya (1982)
Oklahoma City, ABD (1986)
Huntsville, ABD (1986)
Carbondale, ABD (1991)
Cagayan de Oro, Filipinler (2005)
Dost şehirler;
Orijinal kaynak: tainan. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page