Seyhan, Türkiye'nin Adana ilinin bir ilçesidir. İlçe, tamamıyla Adana şehir merkezi içerisinde kabul edilmektedir ve tüm ilçeye bir alt tabaka belediye olan Seyhan Belediyesi hizmet vermektedir. Seyhan, Adana ilinin sakinlerinin %35'ine ve Adana şehrinin sakinlerinin yaklaşık olarak yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'deki en kalabalık beşinci metropol ilçe statüsündedir.
Seyhan, Adana'nın ilk yerleşim alanı olmakla beraber şu anda şehrin yönetim, iş ve kültür merkezidir. Tarihî Tepebağ mahallesi ve Büyük Saat, Ulu Camii, Ramazaoğlu Konağı ve Sabancı Merkez Camii gibi önemli yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Adana Kültür ve Sanat Merkezi ve Sabancı Kültür Merkezi, Seyhan Kültür Merkezi ve Metropol Tiyatro Salonu yine aynı ilçede faaliyet göstermektedir. İlçe, ismini doğu yakasını oluşturan Seyhan Nehri'nden almaktadır.
Seyhan ismini mitolojide Adanus'un oğlu Sarus'tan almaktadır. İlçenin tarihi MÖ 3000 yılına dayanmakta olup, Tepebağ höyüğünde yapılan kazılarda tarihi eserlere raslanmıştır.
Seyhan'ın doğusunda Yüreğir, batısında Tarsus, Kuzeyinde Çukurova (Yeni Adana), güneyinde ise Karataş yer almaktadır. İlçenin bulunduğu alan Seyhan Irmağı'nın taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur. Pleistosenden başlayarak (4.jeolojik zaman başları) oluşan delta bugün üç taraca halinde uzanır. Kıyıda lagünler ve kumul setleri yer almaktadır.
Seyhan, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve yağışsız, kışları ise ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28.1 C , en soğuk ay ortalaması 9,3 C'dir. Bu güne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustosunda 45.6 C , en düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde -8.4 C'dir. Yıllık yağış tutarı 647 mm dir. Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, % 4'ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve Sonbaharda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Doğal bitki örtüsü 1.500 metre yükseltiye kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul bitkilere de rastlanır.
Seyhan ilçesi üç kademe merkezle yönetilmektedir; merkez hükûmet, il idaresi ve belediye.
Seyhan Kaymakamlığı, Adana Valiliği adı altında yönetilen merkezi yönetimin bir koludur. Seyhan kaymakamı, İç İşleri Bakanlığı tarafından atanan ilçe yöneticisidir. Seyhan Kaymakamlığı ilçenin bakanlık idare heyetinin işlevini yerine getirmektedir.
Adana İl Özel İdaresi'nin Seyhan müdürlüğü il idaresin ilçe şubesidir. 61 üyeli Adana İli Meclisi'nde Seyhan 11 üye ile temsil edilmektedir.1
Seyhan ilçesinde bulunan tek belediye Seyhan Belediye'sidir çünkü ilçe tamamıyla Adana şehir merkezinin içerisindedir. Belediye tüm Seyhan ilçesine hizmet vermekle beraber ilin en küçük yönetim birimleri olan mahallelere bölünmektedir.
Belediye Başkanı, belediyenin baş yöneticisi olmakla birlikte belediye dairelerine ve belediye meclisine başkanlık etmektedir. Başkan adayları gerek Milli Partiler gerekse de bağımsız olarak adaylığa başvurabilirler. Belediye Başkanı, tek türlü oylama sistemi ile 5 yıllığına seçilmiştir.
Makina mühendisi olan Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı'dır(31/03/2019 tarihine kadar.) Karalar, 2014 Yerel Seçimleri'ni aldığı %31.9 oyla, önceki iki dönem başkanlık yapan Azim Öztürk'ün %5 önünde tamamlayarak kazanmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal AKAY %57,84 (242.482 kişi) oy alarak Seyhan Belediyesinin yeni Belediye Başkanı olmuştur. Akif Kemal AKAY 1950 yılında Adana'da doğdu. Akay, kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanı. 1968’de 18 yaşındayken CHP’ye üye oldu. SODEP Adana kurucusu olan Akay, CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı ve Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2
Yıl | Parti | Oy Oranı |
---|---|---|
1991 | DYP | %26 |
1995 | DSP | %24 |
1999 | DSP | %33 |
2002 | CHP | %26 |
2007 | AK Parti | %26 |
2011 | CHP | %34 |
Haziran 2015 | CHP | %31 |
Kasım 2015 | CHP | %33 |
2018 | AK Parti | %30 |
Seyhan Belediye Başkanları ve Partileri |
---|
Yıl |
1989 |
1994 |
1999 |
2004 |
2009 |
2014 |
2019 |
Seyhan'ın 96 mahallesinin 74'ü merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 789.427 kişi (% 98,5) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 29 km uzaklıktaki Mürseloğlu'dur. Nüfusu en fazla olan mahalle, 67.491 kişi ile Yeşilyurt'tur. Seyhan'ın nüfusu 2017 yılında % 0,35 artmıştır.
Seyhan ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı rakımı ve nüfusu
Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus |
2016|20163 | 2017|20174 | 2018 | 2019 | |
1 | 2000 Evler Mah. | 10,9 | 12.632 | |
2 | Ahmet Remzi Yüreğir Mah. | 4,8 | 1.382 | |
3 | Akkapı Mah. | 4,3 | 15.604 | |
4 | Alidede Mah. | 0,7 | 1.617 | |
5 | Aydınlar Mah. | 7,9 | 9.575 | |
6 | Bahçelievler Mah. | 5,7 | 4.140 | |
7 | Bahçeşehir Mah. | 15,5 | 11.674 | |
8 | Barbaros Mah. | 2,6 | 18.979 | |
9 | Barış Mah. | 8,4 | 12.674 | |
10 | Beşocak Mah. | 0,9 | 1.308 | |
11 | Bey Mah. | 3,1 | 11.244 | |
12 | Cemalpaşa Mah. | 3,1 | 11.122 | |
13 | Çınarlı Mah. | 2,1 | 2.542 | |
14 | Dağlıoğlu Mah. | 3,2 | 23.805 | |
15 | Demetevler Mah. | 5,6 | 7.831 | |
16 | Denizli Mah. | 5,2 | 15.087 | |
17 | Döşeme Mah. | 3,2 | 8.279 | |
18 | Dumlupınar Mah. | 4,0 | 13.626 | |
19 | Emek Mah. | 5,8 | 6.550 | |
20 | Fatih Mah. | 6,6 | 21.059 | |
21 | Fevzipaşa Mah. | 7,0 | 13.746 | |
22 | Gazipaşa Mah. | 4,3 | 5.968 | |
23 | Gülbahçesi Mah. | 4,7 | 49.039 | |
24 | Gülpınar Mah. | 2,8 | 11.711 | |
25 | Gürselpaşa Mah. | 9,2 | 34.149 | |
26 | Hadırlı Mah. | 7,3 | 4.885 | |
27 | Hanedan Mah. | 2,3 | 1.211 | |
28 | Havuzlubahçe Mah. | 2,0 | 11.909 | |
29 | Hurmalı Mah. | 2,3 | 2.865 | |
30 | Hürriyet Mah. | 1,4 | 6.424 | |
31 | İsmetpaşa Mah. | 7,9 | 14.530 | |
32 | İstiklal Mah. | 3,1 | 7.029 | |
33 | Karasoku Mah. | 0,8 | 162 | |
34 | Kavaklı Mah. | 13,2 | 2.826 | |
35 | Kayalıbağ Mah. | 0,8 | 962 | |
36 | Kocavezir Mah. | 1,2 | 2.089 | |
37 | Koza Mah. (Küçükdikili) | 12,1 | 6.819 | |
38 | Kurtuluş Mah. | 2,7 | 12.694 | |
39 | Kuruköprü Mah. | 1,5 | 341 | |
40 | Küçükdikili Mah. | 12,7 | 396 | |
41 | Mekan Mah. | 13,9 | 1.157 | |
42 | Mestanzade Mah. | 0,6 | 4.838 | |
43 | Meydan Mah. | 3,4 | 9.023 | |
44 | Mıdık Mah. | 7,5 | 3.703 | |
45 | Mirzaçelebi Mah. | 2,3 | 6.413 | |
46 | Mithatpaşa Mah. | 4,9 | 20.462 | |
47 | Namık Kemal Mah. | 5,0 | 10.306 | |
48 | Narlıca Mah. | 5,2 | 11.591 | |
49 | Onur Mah. | 8,0 | 16.029 | |
50 | Ova Mah. | 8,3 | 18.479 | |
51 | Pınar Mah. | 8,5 | 35.427 | |
52 | Reşatbey Mah. | 1,7 | 13.078 | |
53 | Sakarya Mah. | 4,3 | 1.623 | |
54 | Sarıhamzalı Mah. | 11,0 | 11.566 | |
55 | Sarıyakup Mah. | 0,5 | 1.134 | |
56 | Serinevler Mah. | 5,5 | 654 | |
57 | Söğütlü Mah. | 12,3 | 5.221 | |
58 | Sucuzade Mah. | 1,7 | 5.496 | |
59 | Sümer Mah. | 5,1 | 19.715 | |
60 | Şakirpaşa Mah. | 6,8 | 12.302 | |
61 | Şehitduran Mah. | 1,2 | 6.534 | |
62 | Tellidere Mah. | 6,9 | 24.715 | |
63 | Tepebağ Mah. | 1,3 | 1.434 | |
64 | Türkocağı Mah. | 0,0 | 1.546 | |
65 | Uçak Mah. | 6,8 | 9.708 | |
66 | Ulucamii Mah. | 0,4 | 337 | |
67 | Yeni Mah. | 12,4 | 1.722 | |
68 | Yenibaraj Mah. | 4,7 | 10.347 | |
69 | Yenibey Mah. | 1,7 | 14.212 | |
70 | Yeşilevler Mah. | 6,4 | 8.135 | |
71 | Yeşiloba Mah. | 9,5 | 15.560 | |
72 | Yeşilyurt Mah. | 6,1 | 67.852 | |
73 | Yeşilyuva Mah. | 2,7 | 6.046 | |
74 | Ziyapaşa Mah. | 3,6 | 9.649 | |
Seyhan (merkez) | 28 | 786.499 | ||
75 | Büyükçıldırım Mah. | 26,2 | 10 | 84 |
76 | Büyükdikili Mah. | 18,2 | 40 | 729 |
77 | Camuzcu Mah. | 10,0 | 14 | 561 |
78 | Çaputçu Mah. (Karayusuflu) | 20,9 | 9 | 256 |
79 | Dervişler Mah.(Karayusuflu) | 25,2 | 8 | 202 |
80 | Dörtağaç Mah.(Karayusuflu) | 20,9 | 8 | 140 |
81 | Gökçeler Mah. | 23,0 | 22 | 1.257 |
82 | Gölbaşı Mah. | 12,1 | 11 | 785 |
83 | Karakuyu Mah. | 21,5 | 90 | 603 |
84 | Karayusuflu Mah. | 17,9 | 12 | 774 |
85 | Kayışlı Mah.(Karayusuflu) | 14,8 | 10 | 592 |
86 | Koyuncu Mah. | 11,2 | 15 | 306 |
87 | Köylüoğlu Mah.(Karayusuflu) | 19,9 | 9 | 289 |
88 | Kuyumcular Mah. | 21,1 | 97 | 549 |
89 | Küçükçıldırım Mah. | 24,5 | 11 | 129 |
90 | Mürseloğlu Mah.(Karayusuflu) | 28,2 | 8 | 698 |
91 | Salmanbeyli Mah. (Karayusuflu) | 21,0 | 10 | 292 |
92 | Sarıhuğlar Mah. | 13,0 | 48 | 253 |
93 | Yalmanlı Mah. | 11,6 | 17 | 576 |
94 | Yenidam Mah. | 8,2 | 15 | 393 |
95 | Yolgeçen Mah. | 18,1 | 16 | 279 |
96 | Zeytinli Mah. | 19,6 | 28 | 1.317 |
Seyhan (merkez dışı) | 11.064 | |||
Seyhan (ilçe) | 797.563 |
* Km, Türkocağı Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığa olan uzaklıktır.
İlçenin nüfusu 2007 genel nüfus sayımına göre 1.007.992'dir. Bunun 990.073'ü ilçe merkezinde, 17.919'u ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Ancak Çukurova adı verilen Yeni Adana'nın ayrılması ile 2008 istatistiklerine göre Seyhan ilçe merkez nüfusu 752.308 kişiye düşmüştür5
Seyhan'da bulunan sağlık kurumları arasında Acıbadem Hastanesi, Universale Hospital, Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Ortadoğu Hastanesi, Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi, Ortopedia Hastanesi, Metro Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Askeri Hastane, Sistem Göz Merkezi, Çukurova Cerrahi Tıp Merkezi, Nobel Tıp Merkezi, Gastro Tıp, Adana Kardiyoloji Merkezi, Doğuş Tıp Merkezi, Galleria Kulak Burun Boğaz Merkezi, İris Göz Merkezi, Sevgi Göz Merkezi, Maya Göz Merkezi, Seyhan Tıp Merkezi, Onur Tıp Merkezi ve Ziyapaşa Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi sayılabilir.
Kadınlar Basketbol Süper liginde Adana ASKİ ve BOTAŞ takımları vardır. Futbolda Adana Demirspor da bu ilçededir.
Takımın Adı | Branşı | 2016-2017 | **2017-2018 ** | 2018-2019 |
Adana Aski | Basketbol K. | Süper Lig | Süper Lig | |
Botaş | Basketbol K. | Süper Lig | Süper Lig | |
Adanaspor | Basketbol E. | 2.Lig | xx | |
Adana Demirspor | Futbol | 1.Lig | 1.Lig | |
Adana Büyükşehir B. Spor | Futbol | BAL | BAL | |
Adanagücü | Futbol Kadın | 3.Lig | 3.lig | |
Adana Seyhan Bld.Spor | Futsal | Futsal Ligi | ||
Atakan Spor | Hentbol E. | 2.Lig | 2.Lig | |
Adana Gençlik ve Spor K. | Hentbol E. | Erkekler 2.Lig | xx | |
Adana Şakirpaşa GSK | Hentbol K. | Süper Lig | xx | |
Seyhan Bld. | Voleybol E. | 2.Lig | 2.Lig | |
Adana Voleybol | Voleybol E. | 2.Lig | xx | |
Adana Çukurova Efes | Voleybol E. | Bölgesel Lig | Böl.lig | |
Adana Seyhan Yıldırım Spor | Voleybol E. | Bölgesel Lig | xx | |
Adana VOLAŞ Spor | Voleybol E. | Bölgesel Lig | xx | |
Seyhan Bld. | Voleybol K. | 2.Lig | 2.Lig | |
Adana DSİ | Voleybol K. | 2.Lig | 2.Lig | |
Çukurova Efes | Voleybol K. | 2.Lig | ||
Adana Voleybol | Voleybol K. | 2.Lig | ||
Adana Sabancı Mes.Tek. L. | Voleybol K. | Bölgesel Lig | Böl.lig | |
Adana Taşeli | Voleybol K. | Böl.lig | ||
Adana Çukurova Efes | Voleybol K. | Bölgesel Lig | xx | |
Adana VOLAŞ Spor | Voleybol K. | Bölgesel Lig | xx |
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Yeşiloba Hipodromu ve Menderes Spor Salonu bu ilçededir.
Spor tesisi | Kapasitesi | Yenileme | İşletme | Özelliği |
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu | 16.095 | 1973 | GHİSM | Futbol-1.lig |
Yeşiloba Hipodromu | 2.700 | 2012 | Türkiye Jokey Kulübü | 1614x21,5 çim pist |
Menderes Spor Salonu | 2.500 | 2016 | GHİSM | |
Adana Atatürk Yüzme Havuzu | 2.200 | 1984 | GHİSM | Olimpik 8/50 |
100.yıl Açık Yüzme Havuzu | 1.200 | 1982 | GHİSM | Olimpik 10/50 |
Rıza Salih Saray K.Yüzme H. | 600 | 1984 | GHİSM | Y.Olimpik 6/25 |
Hittite at Adana Museum.jpg|Adana Arkeoloji Müzesi Adana-centreville.jpg|Sabancı Kültür Merkezi Adana Garı(Gece).jpg|Adana Garı Adana Seyhan Tas Köprü.jpg|Taşköprü (Adana) Adana Sabancı Merkez Camii.jpg|Sabancı Merkez Camii Adana Büyük Saat.jpg|Büyük Saat
Orijinal kaynak: seyhan. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page