Sekizbinlikler, deniz seviyesinden ölçüldüğünde yüksekliği 8.000 m'yi geçen 14 dağa verilen isimdir. Bu dağların hepsi Asya'daki Himalaya ve Karakurum silsileleri içerisinde yer alırlar.
Bütün on dört sekizbinliğe çıkan ilk kişi Reinhold Messner'dir. Bunu 16 Ekim 1986'da başarmıştır. Bir sene sonra, 1987'de Jerzy Kukuczka bütün sekizbinliklere tırmanan ikinci dağcı olmuştur ve günümüzde toplam 29 kişi bunu başarabilmiştir. Bütün sekizbinliklere tırmanmak çok riskli bir iştir ve bunu yapmaya çalışan en az dört kişi ölmüştür.
Zirve | Yükseklik | Yer | İlk Tırmanış | İlk Tırmanan(lar) |
---|---|---|---|---|
Everest | 8.850 m | Çin/Nepal | 29 Mayıs 1953 | Edmund Hillary ve Tenzing Norgay |
K2 | 8.611 m | Çin/Pakistan | 31 Temmuz 1954 | Achille Compagnoni ve Lino Lacedelli |
Kanchenjunga | 8.586 m | Hindistan/Nepal | 25 Mayıs 1955 | George Band ve Joe Brown |
Lhotse | 8.516 m | Çin/Nepal | 18 Mayıs 1956 | Fritz Luchsinger ve Ernst Reiss |
Makalu | 8.463 m | Çin/Nepal | 15 Mayıs 1955 | Jean Couzy ve Lionel Terray |
ChoOyo | 8.201 m | Çin/Nepal | 19 Ekim 1954 | Joseph Joechler, Pasang Dawa Lama, ve Herbert Tichy |
Dhaulagiri | 8.167 m | Nepal | 13 Mayıs 1960 | Kurt Diemberger, Peter Diener, Nawang Dorje, Nima Dorje, Ernst Forrer, ve Albin Schelbert |
Manaslu | 8.163 m | Nepal | 9 Mayıs 1956 | Toshia Imanishi ve Gyalzen Norbu |
Nanga Parbat | 8.126 m | Pakistan | 3 Temmuz 1953 | Hermann Buhl |
Annapurna | 8.091 m | Nepal | 3 Haziran 1950 | Maurice Herzog ve Louis Lachenal |
Gasherbrum I | 8.068 m | Çin/Pakistan | 5 Temmuz 1958 | Andrew Kauffman ve Peter Schoening |
Broad Peak | 8.047 m | Çin/Pakistan | 9 Haziran 1957 | Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck, ve Fritz Wintersteller |
Gasherbrum II | 8.035 m | Çin/Pakistan | 8 Temmuz 1956 | Josef Larch, Fritz Moravec, Hans Willenpart |
Shishapangma | 8.027 m | Çin | 2 Mayıs 1964 | Hsu Ching liderliğinde on dağcı |
İsim | Dönem | Ulus | |
---|---|---|---|
1 | Reinhold Messner | 1970–1986 | 1944 |
2 | Jerzy Kukuczka | 1979–1987 | 1948 |
3 | Erhard Loretan | 1982–1995 | 1959 |
4 | 1 | Carlos Carsolio | 1985–1996 |
5 | Krzysztof Wielicki | 1980–1996 | 1950 |
6 | Juanito Oiarzabal | 1985–1999 | 1956 |
7 | Sergio Martini | 1983–2000 | 1949 |
8 | Young-Seok Park | 1993–2001 | 1963 |
9 | Hong-Gil Um | 1988–2001 | 19602 |
10 | Alberto Iñurrategi | 1991-20023 | 1968 |
11 | Wang-Yong Han | 1994–2003 | |
12 | 54 | Ed Viesturs | 1989–2005 |
13 | 6567 | Silvio Mondinelli | 1993–2007 |
14 | 78 | Ivan Vallejo | 1997–2008 |
15 | 8 9 | Denis Urubko | 2000–2009 |
16 | Ralf Dujmovits | 1990–2009 | |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | 1993–2009 |
18 10 | Andrew Lock | 1993–2009 | |
19 | 10 | João Garcia | 1993–2010 |
20 11 | Piotr Pustelnik | 1990–2010 | |
21 12 | Edurne Pasaban | 2001–2010 | |
22 13 | Abele Blanc | 1992–20111415 | |
23 | Mingma Sherpa | 2000–201116 | |
24 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunner | 1998–201117 |
25 | Vassily Pivtsov | 2001–201118 | |
26 | 12 | Maxut Zhumayev | 2001–201119 |
27 | Jae-Soo Kim | 2000–201120 | |
2821 | 13 | Mario Panzeri | 1988–2012 |
2922 | Hirotaka Takeuchi | 1995–201223 |
Orijinal kaynak: sekizbinlik. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page