Pendikspor İstanbul'un Pendik ilçesinde 1950 yılında kurulmuş olan spor kulübü. Maçlarını 2.500 kişilik Pendik Stadı'nda oynayan takım kırmızı-beyaz renklere sahiptir. Takım şu anda 1. Lig'de mücadele etmektedir.
Tarihi 1927'e kadar uzanan Pendikspor, 1950 yılına kadar resmî prosedürlere bağlı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdü. 1950 öncesinde "Pendik Gençlerbirliği" adıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vefa kulüplerini mağlup etti.
1950 yılında kurulan kulüp, 1982-83 sezonuna kadar İstanbul amatör kümelerinde mücadele etti. 1984 yılında 3. Lig'in kurulması ile profesyonel statü kazanan kulüp 1992-1993 yılına kadar 3. ligde yer aldı. Bu sezon amatöre düşen takım ertesi yıl tekrar 3. Lig'e yükseldi.
1997-1998 sezonunda 3. Lig'de Şampiyon olarak Türkiye 2. Ligine (Şu an 1. Lig) çıktı, bu ligde 2 sezon mücadele etti daha sonra 1999-2000 sezonunda tekrar 3. Lig'e düştü.
Türkiye Kupası'nda kura çekiminde asbaşkan Yunus Abanozoğlu kurada Fenerbahçe'yi çekmiş ve maç Pendikspor sahasında oynanmıştır Fenerbahçe'yi 14 Aralık 1999'da 2-1 mağlup etmesiyle ünlenmiştir.
2003-2004 sezonunda 3. Lig 4. Grupta Şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. O zamandan bu yana 2. Ligde mücadele etmektedir.
2005-2006'da 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'lara kaldı ancak final maçında Eskişehirspor'a elendi.
1999 yılındaki eşleşmeden 13 yıl sonra Fenerbahçe ve Pendikspor 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye Kupası 4. turunda eşleşti. Bu eşleşme kura çekiminin yapıldığı salonda gülüşmelere neden oldu ve "Belalısıyla eşleşti." şeklinde manşetler atıldı. Maç, Sezer Öztürk'ün 45. dakikada attığı golle, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi1.
2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz grupta oynadığı maçlar sonucu ligi 2. tamamlayarak playoffa yükseldi ve playoff çeyrek finalinde Menemen Belediyespor'u saf dışı bıraktı. Final maçında ise 1461 Trabzon'a yenilerek 1. Lig'e çıkamadı.
2021-2022 futbol sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti. Eskişehirspor'u 3-1 yenmeyi başaran kırmızı beyazlılar TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.23
1998-2000, 2022-
1984-1993, 1994-1998, 2000-2001, 2004-2022
2001-2004
1950-1984, 1993-1994
Şampiyonluk (1) : 2021-2022
Şampiyonluk (2) : 1997-1998, 2003-2004
Sezon | Lig | Sıra | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En Golcü | Teknik Direktör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | Türkiye 3. Futbol Ligi | 3. | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 26 | 60 | - | - | - |
1985/86 | 6. | 22 | 6 | 9 | 7 | 17 | 20 | 27 | 1. Tur | - | - | |
1986/87 | 14. | 32 | 8 | 10 | 14 | 23 | 34 | 34 | 1. Tur | - | - | |
1987/88 | 15. | 34 | 7 | 15 | 12 | 32 | 39 | 36 | - | - | - | |
1988/89 | 13. | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 44 | 33 | - | - | - | |
1989/90 | 13. | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 40 | 32 | - | - | - | |
1990/91 | 9. | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 35 | 43 | - | - | - | |
1991/92 | 16. | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 53 | 30 | - | Zafer Aşlar (8) | - | |
1992/93 | 13. | 30 | 7 | 12 | 11 | 42 | 45 | 33 | - | Şükrü Gökhan (11) | - | |
1993/94 | Bu sezon Amatör Ligde mücadele etti. | |||||||||||
1994/95 | Türkiye 3. Futbol Ligi | 5. | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 38 | 36 | - | Hüseyin Cenk Aklem (15) | Kamil Erdem |
1995/96 | 2. | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 20 | 52 | - | Murat Aktaş (10) | ||
1996/97 | 4. | 32 | 15 | 11 | 6 | 52 | 26 | 56 | 4. Tur | - | ||
1997/98 | 1. | 32 | 20 | 8 | 4 | 62 | 23 | 68 | - | - | Turgut Kafkas | |
1998/99 | Türkiye 2. Futbol Ligi | 6. | 32 | 10 | 11 | 11 | 48 | 46 | 41 | 2. Tur | - | Recai Çaloğlu |
1999/00 | 8. | 32 | 14 | 11 | 7 | 46 | 36 | 53 | Son 16 | - | Kamil Erdem | |
2000/01 | Türkiye 3. Futbol Ligi | 7. | 30 | 12 | 8 | 10 | 56 | 40 | 44 | - | - | Korhan Koroğlu |
2001/02 | 3. Lig | 4. | 36 | 16 | 11 | 9 | 62 | 36 | 59 | - | - | - |
2002/03 | 4. | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 29 | 48 | - | - | Maksut Ünlü | |
2003/04 | 1. | 32 | 19 | 7 | 6 | 59 | 35 | 64 | - | Ali Mumcu (14) | - | |
2004/05 | 2. Lig | 7. | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 | 52 | 47 | - | - | - |
2005/06 | 3. | 36 | 18 | 11 | 7 | 50 | 32 | 65 | - | Nail Uğur Timurcuoğlu (11) | - | |
2006/07 | 4. | 32 | 12 | 13 | 7 | 41 | 31 | 49 | - | Ömer Can Sokullu (8) | - | |
2007/08 | 10. | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 38 | 57 | - | Şafak Burak Bayman (10) | - | |
2008/09 | 6. | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 41 | 49 | - | Umut Eskiköy (8) | Özcan Bizati | |
2009/10 | 6. | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 47 | 50 | - | Ömer Can Sokullu (8) | Sinan Yücer | |
2010/11 | 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 48 | 43 | - | Coskun Birdal (10) | Abdülkerim Durmaz | |
2011/12 | 12. | 32 | 8 | 16 | 8 | 36 | 31 | 40 | - | Arif Çoban (9) | - | |
2012/13 | 9. | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | 33 | 41 | 4. Tur | Caner Erdoğan (8) | Erdal Alpaslan | |
2013/14 | 6. | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | 31 | 56 | 3. Tur | Arif Çoban (14) | Erdal Alpaslan / Ahmet Yıldırım | |
2014/15 | 2. | 36 | 18 | 8 | 10 | 58 | 44 | 62 | 2. Tur | İlhan Şahin (17) | Ahmet Yıldırım | |
2015/16 | 9. | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 35 | 45 | 2. Tur | Okan Deniz (9) | Şaban Yıldırım | |
2016/17 | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | 44 | 3. Tur | Mehmet Alaaddinoğlu (11) | Şaban Yıldırım / Ahmet Taşyürek | |
2017/18 | 13. | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 47 | 37 | 3. Tur | Yaser Hacımustafaoğlu (13) | Fikret Akdemir | |
2018/19 | 7. | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 48 | 51 | 4. Tur | Ozan Papaker (11) | Sinan Yücer | |
2019/20 | 8. | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | 40 | 3. Tur | Okay Balcı (9) | Sinan Yücer / Gürkan Kocabıyık | |
2020/21 | 11. | 38 | 15 | 7 | 16 | 66 | 53 | 52 | 4. Tur | Göksu Türkdoğan (12) | Gürkan Kocabıyık / Hüseyin Kalpar / Şaban Yıldırım | |
2021/22 | 1. | 34 | 24 | 5 | 5 | 56 | 25 | 77 | 3. Tur | Görkem Bitin (14) | Levent Devrim / Osman Özköylü | |
2022/23 | 1. Lig |
*Kademe-Klasman grubu olan sezonlar birleştirilerek yazılmıştır.
*Play Off maç sonuçları sezona dahil değildir.
Orijinal kaynak: pendikspor. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page