Campania, İtalya'nın güney bölgesinde 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir.
Yüzölçümü 13,595 km² olan bölgenin nüfusu 2010 tahminiyle 5.824.625 kişidir. Bölge başkanı Demokratik Partili Vincenzo De Luca'dır. Bölgede bir Latin dili olan Napolice konuşulur. Apenin Dağları'nın batı yamacında, kuzeyde Garigliano'dan güneyde Policastro körfezine kadar uzanır. Beş ili içine alır: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli ve Salerno.
Campania bölgesinde bulunan 5 il şunlardır:
İl adı | Yüzölçümü (km²) | Nüfus | Yoğunluk (kişi/km²) | Konum haritasi |
---|---|---|---|---|
Avellino ili | 2.792 | 439.662 | 157,5 | |
Benevento ili | 2.071 | 289.091 | 139,6 | |
Caserta ili | 2.639 | 903.285 | 342,3 | |
Napoli ili | 1.171 | 3.075.010 | 2.625,9 | |
Salerno ili | 4.923 | 1.105.601 | 224,5 |
Campania bölgesinde bulunan 40.000'den fazla nüfuslu şehirlerin listesi şudur:
<div style="font-size:90%; border:0px; padding:0px; margin-left:1em; margin-right:0px;margin-bottom:0px; text-align:center">Şehir adı | İl | Nüfus (kisi) | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|---|
Napoli | Napoli ili | 962.489 | 117 |
Salerno | Salerno ili | 139.807 | 58 |
Giugliano in Campania | Napoli ili | 114.842 | 94 |
Torre del Greco | Napoli ili | 87.531 | 30 |
Pozzuoli | Napoli ili | 83.448 | 43 |
Casoria | Napoli ili | 80.085 | 12,03 |
Caserta | Caserta ili | 78.864 | 53,07 |
Castellammare di Stabia | Napoli ili | 64.748 | 17.71 |
Afragola | Napoli ili | 63.714 | 17,99 |
Benevento | Benevento ili | 62.378 | 130 |
Marano di Napoli | Napoli ili | 59.484 | 15,45 |
Avellino | Avellino ili | 56.527 | 30,41 |
Acerra | Napoli ili | 55.263 | 54,08 |
Ercolano | Napoli ili | 54.960 | 19,64 |
Portici | Napoli ili | 54.614 | 4,52 |
Cava de' Tirreni | Salerno ili | 53.468 | 36,46 |
Aversa | Caserta ili | 51.884 | 8,73 |
Battipaglia | Salerno ili | 51.044 | 56,46 |
Scafati | Salerno ili | 50.605 | 19,69 |
Casalnuovo di Napoli | Napoli ili | 50.565 | 7,75 |
San Giorgio a Cremano | Napoli ili | 48.035 | 4,11 |
Nocera Inferiore | Salerno ili | 45.805 | 20,78 |
Torre Annunziata | Napoli ili | 44.147 | 7,33 |
Marcianise | Napoli ili | 40.270 | 30,78 |
<span style="color:white">Campania</span>
</center> </div> <div class="NavContent">Dosya:Napoli Castel Nuovo Maschio Angioino, a seat of medieval kings of Naples and Aragon 2013-05-16 14-05-42.jpg|Castel Nuova, Napoli Dosya:Napoli-porto01.jpg|Liman, Napoli Dosya:Avellino1.JPG|Avellino Dosya:Benevento-Palazzo del Governo.jpg|Benevento Dosya:CasertaReale.jpg|Burbon Caserte Sarayı Dosya:SalernoCanalone.jpg|Salerno Dosya:Veduta su Chiaia, Penisola Sorrentina e Capri.jpg|Sorrentina Yarımadası ve Capri Dosya:Ravello.jpg|Amalfi kiyilari Dosya:Vanvitelli aqueduct.jpg|Vanvitelli su kemerleri Dosya:Caserta San Leucio.jpg|San Leucio Dosya:Pompeje swiatynia Apollina 2.jpg|Pompei Dosya:Oplontis Caldarium room8.jpg|Oplontis Dosya:Val Calore - Felitto.jpg|Cilento Millî Parkı ve Vallo Diano Vadisi Dosya:Paestum BW 2013-05-17 15-01-57.jpg|Paestum Dosya:Velia2-enhanced.jpg|Velia Dosya:Padula.jpg|Padula Manastırı
</div> </div>Campania Bölgesi resmi websitesi (Erişme:6.9.2010)
Orijinal kaynak: campania. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page