Lim Sungbin (Korece:<span contenteditable="false"> </span><span lang="ko" contenteditable="false">임성빈</span>; doğum 12 Eylül 1987), ya da sahne adıyla Beenzino, Güney Koreli rapçi ve prodüktör. Şu an Illionaire Records'a bağlıdır. Beenzino'nun sahne adı Amerikalı hip hop sanatçısı Benzino'nun adının parodisidir.<span class="cx-segment" data-segmentid="132"></span>
Çocukluğunun büyük bir kısmını Christchurch, Yeni Zelanda'da geçirdi, orta okula geçmeden önce Güney Kore'ye taşındı. Seoul Arts Lisesi'nden mezun oldu, daha sonra Seul Ulusal Üniversitesi'nde heykeltıraşlık bölümünde okudu ve 2014 yılında mezun oldu. Kayıtlarını DC Tribe adlı web sitesine yükledi. İlk Simon Dominic tarafından DC Tribe sitesinden keşfedildi. Dok2, Epik High, Supreme Team ve Verbal Jint'in albümlerinde yer alarak tanınmaya başladı.
Beenzino MC olarak, hip hop sanatçısı ve yapımcısı Primary ile ortak albümleri "*P’Skool’s Daily Apartment"*ile çıkış yaptı. Albüm 28 Temmuz 2009'da yayınlandı.
2012 yılında Beenzino ilk solo albümü 24:26'yı çıkardı. Ekim 2012'de "Primary and the Messengers" adlı Primary'nin albümünde yer aldı. 2013 yılında K.Will ve Lee Hyori'nin albümlerinde yer aldı. Nisan 2014'te Junggigo ile "Want U" adlı parçada çalıştı. 25 Mayıs'ta New York'ta "2014 Asian Music Festival"inde ve Hongik Üniversitesinde "One Hip Hop Festival"inde performans verdi. Ayrıca Verbal Jint'in uluslararası konser turunda konuk olarak yer aldı.
Mayıs 2015'te Beenzino kendisinin ve Alman model Stefanie Michova'nın fotoğraflarını sosyal ağda paylaşarak ilişkilerini onayladı.
Year | Başlık | Listelerde Yeri | Satış | Albüm |
---|---|---|---|---|
KOR 1 | <small>Hot 100 K-Pop</small> 2 | |||
2013 | "Love Radar" <small>(with Lee Hyori)</small> | 27 | 19 | KOR: 167,615+3 |
"Will Be Gone"4 <small>(with Jun Ha & Kim C)</small> | 6 | — | KOR: 414,383+5 | Infinity Challenge Freeway Song Festival |
"Dali, Van, Picasso" | 1 | 7 | KOR: 592,451+6 | Dali, Van, Picasso |
2014 | "Want U" <small>(with Junggigo)</small> | 1 | — | KOR: 1,025,234+7 |
"Crazy" <small>(featuring Don Mills)</small> | 29 | — | KOR: 100,067+:8 | |
"Up All Night" <small>(feat. </small><small>Mayson The Soul)</small> | 31 | — | KOR:88,143+9 | |
"Jackson Pollock D*ck" | 42 | — | KOR: 52,210+10 | |
"I Don't Have To Work" | 68 | — | KOR: 40,188+11 | |
"Ice Ice Baby" <small>(with Park Jae Jung)</small> | 56 | — | KOR: 39,112+12 | STEP 1 |
"Born Hater" Epik High <small>(featuring Beenzino, Verbal Jint, B.I, Mino, Bobby)</small> | 3 | — | KOR: 441,063+13 | Shoebox |
Yıl | Şarkı | Sanatçı | Albüm |
---|---|---|---|
2009 | "Sunshine" | Crybaby <small>(feat. Beenzino)</small> | Collage 2 |
"City Life" | Dok2 <small>(feat. Beenzino)</small> | Illstrumentalz Vol.1 | |
"Rocksteady" | Epik High <small>(feat. Paloalto, Dok2, Beatbox DG, Beenzino)</small> | [e] | |
"A milli" | Swings <small>(feat. E-sens, Beenzino)</small> | ||
"Dramas of Life" | Verbal Jint <small>(feat. Beenzino)</small> | The Good Die Young | |
2010 | "The Invisible Man" | Tiramisu <small>(feat. Beenzino)</small> | Non-album single |
"100%를 채우자" | <small>(prod. Aleatorik, feat. Beenzino)</small> | Non-album single | |
"She's having an abortion (그녀는 낙태중)" | Defconn <small>(feat. Yankie, Akira, Beenzino)</small> | Macho Museum | |
"Tomorrow Sucks (Bonus Mix)" | Demicat <small>(feat. Sean2slow, Beenzino)</small> | Tomorrow Sucks | |
"How dare you pour oil or something (기름 같은걸 끼얹나)" | Verbal Jint <small>(feat. Deb, Beenzino)</small> | Go Easy 0.5 | |
"Where'd They Go" | Nuol <small>(feat. Beenzino)</small> | Instrumental of the Mission 2 | |
"Fantom" | Dok2 <small>(feat. Beenzino)</small> | Fantom | |
"Serious 3 (진지3)" | Dok2 <small>(feat. Beenzino)</small> | Thunderground Musik Mixtape Vol.2 | |
"Ssso What" | Hwayobi <small>(feat. Beenzino)</small> | Hwayobi | |
"Smoke" | Vida Loca <small>(feat. Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Femme Fatale" | Swings <small>(feat. Tyra, Beenzino)</small> | Growing Pains | |
"Hit Da Club" | Untouchable <small>(feat. B-Free, Beenzino)</small> | Who's HOT | |
2011 | "Relation" | Brownbreath <small>(feat. Lonely Hearts Club, Beenzino)</small> | Spread The Message |
"Mr. Independent 2" | Dok2 <small>(feat. The Quiett, Beenzino)</small> | Hustle Real Hard | |
"Don't Do That (그쯤에서 해)" | Do It For The Fans | ||
"힙합 (Anthem ver.)" | Dok2 & Double K <small>(feat. Bizzy, Jay Park, Paloalto, Swings, Beenzino)</small> | Flow 2 Flow | |
"Forever Young" | Dynamic Duo <small>(feat. Beenzino)</small> | DYNAMIC DUO 6TH DIGILOG 1/2 | |
"Handalas (안달났어)" | Leo Kekoa <small>(feat. MC Meta, Beenzino)</small> | Handalas | |
"Maebong Station Line 3 (3호선 매봉역)" | Primary <small>(feat. Paloalto, Beenzino)</small> | Primary and the Messengers | |
"Welcome to the Show Remix" | The Quiett <small>(feat. Dok2, Beenzino)</small> | Back on the Beats Vol.2 | |
"Give It To 'Em" | |||
"Be Underground" | Vasco <small>(feat. JJK Sleepy, Basick, B-Free, Rimi, Innovator, Minos, Beenzino)</small> | Guerilla Musik Vol.1: Prologue | |
"She's There" | Vida Loca <small>(feat. Zion.T, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Stand Up, Japan" | Nuol <small>(feat. Dead P, Swings, San-E, Verbal Jint, L.E.O, Baby Bu, Dawn, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Skillz" | PREPIX <small>(feat. Minoz, Nuck, Swings, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Illionaire Way" | The Quiett, Dok2 & Beenzino | Non-album single | |
2012 | "Can’t Stop" | Brian <small>(feat. Jay Park, Beenzino)</small> | ReBorn Part 1 |
"1LLIONAIRE GANG" | Dok2 <small>(feat. The Quiett, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"You’re A Chemical" | Giriboy <small>(feat. Beenzino)</small> | Fetal Album | |
"LALALA" | Okasian <small>(feat. Beenzino)</small> | Boarding Procedures (탑승수속) | |
"Brothers in Confusion (혼란속의 형제들)" | J-Tong <small>(feat. Zion.T, Simon D, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Far (멀어)" | Primary <small>(feat. Beenzino)</small> | Primary and the Messengers Part 2 | |
"Yourbody" | Junggigo <small>(feat. Beenzino)</small> | pathfinder | |
"What I See" | PREPIX <small>(feat. Junhyung, Esna, Beenzino)</small> | What I See | |
2013 | "Thank You" | D-Unit <small>(feat. Beenzino)</small> | Non-album single |
"Bon Voyage" | K.Will <small>(feat. Beenzino)</small> | The Third Album Part 2: Love Blossom | |
"Come To My Crib" | |||
"So Good" | Leo Kekoa <small>(feat. Yeeun of Wonder Girls, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Where'd They Go (Dub Remix)" | Nuol <small>(feat. Beenzino)</small> | Dub In Noul Vol. 1 | |
"1LLIONAIRE So Ambitious" | The Quiett <small>(feat. Dok2, Beenzino)</small> | AMBITIQN | |
"Get Dough" | |||
"Hotter Than The Summer Remix" | Dok2 <small>(feat. The Quiett, Beenzino)</small> | South Korean Rapstar Mixtape | |
"Boogie On & On (G-Mix)" | Dok2 <small>(feat. Beenzino)</small> | Ruthless Part 2 | |
"She" | Zion.T <small>(feat. Beenzino)</small> | Red Light | |
"A Real Lady" | Swings <small>(feat. Gray, Zion.T, Beenzino)</small> | Non-album single | |
"Love Radar" | Lee Hyori <small>(feat. Beenzino)</small> | Monochrome | |
2014 | "Born Hater" | Epik High <small>(feat. Beenzino, Song Min-ho, Bobby, B.I, Verbal Jint)</small> | Shoebox |
"Want U (너를 원해)" | Junggigo <small>(feat. Beenzino)</small> | Digital single | |
"Bond" | HA:TFELT <small>(feat. Beenzino)</small> | Me? | |
"On Your Body (너의 몸에 벤)" | Ven <small>(feat. Beenzino)</small> | The Vgins | |
2015 | "Cheers" | Gaeko, Yankie <small>(feat. Babylon, Beenzino)</small> | Non-album single |
"I Get Lifted" | Peejay <small>(feat. Beenzino)</small> | Non-album single | |
"The Color" | Yoon Jong Shin <small>(feat. Beenzino)</small> | Monthly Project 2015 April | |
"Get" | Urban Zakapa <small>(feat. Beenzino)</small> | [UZ] | |
"Mannequin (마네퀸)" | Primary <small>(feat. Suran, Beenzino)</small> | 2 | |
"What U Know" | Illionaire Records | Non-album single | |
"Calling In Love" | Suran <small>(feat. Beenzino)</small> | Calling In Love | |
"Mayo (마요)" | Shin Seung Hun <small>(feat. Beenzino)</small> | I am... & I am | |
2016 | "Paldangdam (팔당댐)" | Eddy Kim <small>(feat. Beenzino)</small> | Non-album single |
"No Matter What" | BoA X Beenzino | SM STATION |
Orijinal kaynak: beenzino. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Sales references for "Love Radar": ↩
Sales references for "Will Be Gone": ↩
Sales references for "Dali, Van, Picasso": ↩
Sales references for "Want U": ↩
Sales references for "Crazy": ↩
Sales references for "Up All Night": ↩
Sales references for "Jackson Pollock D*ck": ↩
Sales references for "I Don't Have To Work": ↩
Cumulative sales of "Born Hater": ↩
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page