Allsvenskan İsveç'te oynanan en üst düzey futbol ligidir. Kuruluş yılı 1924 olan ligde 16 takım yer almaktadır.
1924'ten 2011 sezonuna kadar 61 kulüp Allsvenskan'da oynamıştır. Hiçbir kulüp lig kurulduğundan beri ligde tamamen kalıcı olmamıştır, AIK 83 sezonla, 88 sezondur süren ligde en çok yer alan takım olmuştur.
Allsvenskan 2019 sezonunda 16 takım yer almaktadır.
Takım | Lokasyon | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
AIK | Stockholm | Friends Arena | 50.000 |
BK Häcken | Göteborg | Bravida Arena | 6.500 |
Degerfors IF | Degerfors | Stora Valla | 7.500 |
Djurgårdens IF | Stockholm | Tele2 Arena | 30.000 |
Hammarby | Stockholm | Tele2 Arena | 30.000 |
Helsingborgs IF | Helsingborg | Olympia | 16.500 |
IF Elfsborg | Borås | Borås Arena | 16.899 |
IFK Göteborg | Göteborg | Gamla Ullevi | 18.600 |
IFK Norrköping | Norrköping | Nya Parken | 15.734 |
IK Sirius | Uppsala | Studenternas IP | 6.300 |
Kalmar FF | Kalmar | Guldfågeln Arena | 12.000 |
Malmö FF | Malmö | Stadion | 22.500 |
Mjällby AIF | Hällevik | Strandvallen | 6.750 |
Örebro SK | Örebro | Behrn Arena | 12.300 |
Östersunds FK | Östersund | Jämtkraft Arena | 8.466 |
Varbergs BoIS | Varberg | Påskbergsvallen | 4.500 |
Şu anda Allsvenskan'da yer alan teknik direktörler:
<table> <thead> <tr class="header"> <th></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Kulüp</p></th> <th><p>Geldiği tarih</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Falkenbergs_FF" title="wikilink">Falkenbergs FF</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="AIK_(futbol_takımı)" title="wikilink">AIK</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="IFK_Norrköping" title="wikilink">IFK Norrköping</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="GIF_Sundsvall" title="wikilink">GIF Sundsvall</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Helsingborgs_IF" title="wikilink">Helsingborgs IF</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Örebro_SK" title="wikilink">Örebro SK</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="IFK_Göteborg" title="wikilink">IFK Göteborg</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="IF_Elfsborg" title="wikilink">IF Elfsborg</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="BK_Häcken" title="wikilink">BK Häcken</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Hammarby_IF" title="wikilink">Hammarby</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Malmö_FF" title="wikilink">Malmö FF</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Östersunds_FK" title="wikilink">Östersunds FK</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="IF_Brommapojkarna" title="wikilink">IF Brommapojkarna</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p> </p></td> <td><p><a href="Djurgårdens_(futbol_takımı)" title="wikilink">Djurgårdens IF</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="Kalmar_FF" title="wikilink">Kalmar FF</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="IK_Sirius_Fotboll" title="wikilink">IK Sirius</a></p></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>Key;
* | Season when the league didn't decide the Swedish champions |
{{-}}
Şampiyon olan takım Altın madalya, Lig ikincisi Büyük Gümüş, Lig üçüncüsü Küçük Gümüş ve Lig dördüncüsü Bronz madalya alır.
Altın madalya 5 puan
Büyük Gümüş 3 puan
Küçük Gümüş 2 puan
Bronz 1 puan
Derece | Kulüp | Altın | Büyük Gümüş | Küçük Gümüş | Bronz | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 25 | 15 | 10 | 8 | 198 |
2 | IFK Göteborg | 13 | 13 | 16 | 10 | 146 |
3 | IFK Norrköping | 13 | 10 | 5 | 8 | 113 |
4 | AIK | 6 | 15 | 12 | 8 | 107 |
5 | Helsingborgs IF | 7 | 8 | 8 | 10 | 85 |
6 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 11 | 4 | 75 |
7 | IF Elfsborg | 6 | 7 | 6 | 9 | 72 |
8 | GAIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
9 | Östers IF | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 |
10 | Örgryte IS | 2 | 2 | 6 | 6 | 34 |
11 | Halmstads BK | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 |
12 | Hammarby | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 |
13 | Kalmar FF | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
14 | Åtvidabergs FF | 2 | 2 | - | 1 | 17 |
15 | Örebro SK | - | 2 | 2 | 4 | 14 |
16 | Degerfors IF | - | 2 | 2 | 2 | 12 |
17 | IK Sleipner | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
18 | BK Häcken | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | Landskrona BoIS | - | - | 1 | 3 | 5 |
Sandvikens IF | - | - | 1 | 3 | 5 | |
21 | IFK Malmö | - | 1 | - | - | 3 |
Jönköpings Södra IF | - | 1 | - | - | 3 | |
Råå IF | - | 1 | - | - | 3 | |
24 | Trelleborgs FF | - | - | 1 | 1 | 3 |
25 | IK Brage | - | - | - | 3 | 3 |
Kulüp | İsveç şampiyonluğu | Allsvenskan şampiyonluğu | Yıldız | Aldığı yıl |
---|---|---|---|---|
Malmö FF | 22 | 25 | 2006 | |
IFK Göteborg | 18 | 13 | 2006 | |
IFK Norrköping | 13 | 13 | 2006 | |
Djurgårdens IF | 12 | 8 | 2006 | |
AIK | 12 | 6 | 2000 | |
Örgryte IS | 12 | 2 | 2006 |
Poz | Takım | Sezon | OM | G | B | M | AG | YG | Av. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 79 | 1851 | 890 | 430 | 531 | 3484 | 2483 | +1001 | 3100 |
2 | Malmö FF | 76 | 1799 | 877 | 458 | 464 | 3214 | 2160 | +1054 | 3089 |
3 | AIK | 83 | 1947 | 812 | 511 | 624 | 3234 | 2689 | +545 | 2947 |
4 | IFK Norrköping | 71 | 1657 | 710 | 412 | 535 | 2948 | 2390 | +558 | 2542 |
5 | IF Elfsborg | 68 | 1606 | 647 | 390 | 569 | 2710 | 2513 | +197 | 2331 |
6 | Helsingborgs IF | 61 | 1443 | 653 | 306 | 484 | 2740 | 2253 | +487 | 2265 |
7 | Djurgårdens IF | 56 | 1343 | 548 | 326 | 469 | 2147 | 1926 | +221 | 1970 |
8 | Örgryte IS | 56 | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2153 | 2048 | +105 | 1782 |
9 | GAIS | 53 | 1223 | 463 | 285 | 475 | 1945 | 1968 | −23 | 1674 |
10 | Halmstads BK | 50 | 1229 | 439 | 315 | 475 | 1762 | 1882 | −120 | 1632 |
11 | Örebro SK | 44 | 1068 | 387 | 277 | 404 | 1473 | 1570 | −97 | 1438 |
12 | Hammarby | 46 | 1112 | 380 | 257 | 475 | 1617 | 1841 | −224 | 13941 |
13 | Östers IF | 32 | 764 | 289 | 221 | 254 | 1139 | 971 | +168 | 1088 |
14 | Landskrona BoIS | 34 | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | 1501 | −294 | 977 |
15 | Degerfors IF | 29 | 658 | 234 | 156 | 268 | 1022 | 1102 | −80 | 858 |
16 | Kalmar FF | 24 | 608 | 226 | 159 | 223 | 805 | 838 | −33 | 837 |
17 | Sandvikens IF | 21 | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | 948 | −173 | 576 |
18 | Åtvidabergs FF | 16 | 392 | 143 | 85 | 164 | 564 | 580 | −16 | 514 |
19 | Trelleborgs FF | 17 | 446 | 131 | 115 | 200 | 528 | 702 | −174 | 508 |
20 | IK Brage | 18 | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | 655 | −162 | 487 |
21 | IK Sleipner | 16 | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | 738 | −36 | 472 |
22 | BK Häcken | 11 | 294 | 84 | 84 | 126 | 382 | 470 | −88 | 336 |
23 | IFK Malmö | 13 | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | 619 | −191 | 333 |
24 | IFK Eskilstuna | 14 | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | 850 | −290 | 317 |
25 | Gefle IF | 11 | 284 | 76 | 74 | 134 | 325 | 483 | −158 | 302 |
26 | GIF Sundsvall | 13 | 318 | 67 | 94 | 157 | 339 | 552 | −213 | 295 |
27 | Västra Frölunda IF | 10 | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | 395 | −129 | 257 |
28 | Jönköpings Södra IF | 10 | 220 | 67 | 48 | 105 | 329 | 483 | −154 | 249 |
29 | IS Halmia | 11 | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | 539 | −188 | 231 |
30 | Gårda BK | 8 | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | 324 | −91 | 211 |
31 | IFK Sundsvall | 5 | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | 236 | −75 | 145 |
32 | Mjällby AIF | 5 | 130 | 33 | 33 | 64 | 126 | 200 | −74 | 132 |
33 | Västerås SK | 4 | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | 217 | −116 | 86 |
34 | IF Brommapojkarna | 3 | 86 | 20 | 22 | 44 | 73 | 137 | −64 | 82 |
35 | IK Sirius | 3 | 74 | 15 | 19 | 40 | 64 | 134 | −70 | 64 |
36 | Råå IF | 2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | 85 | −19 | 56 |
37 | Ljungskile SK2 | 2 | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | 109 | −55 | 44 |
38 | Westermalms IF | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | 120 | −51 | 37 |
39 | Umeå FC | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | −10 | 30 |
40 | IFK Uddevalla | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | 114 | −56 | 30 |
41 | Hallstahammars SK | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | 114 | −58 | 30 |
42 | Syrianska FC | 1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 44 | −17 | 28 |
43 | Stattena IF | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | 155 | −97 | 28 |
44 | Motala AIF | 1 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 68 | −33 | 25 |
45 | Redbergslids IK | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 60 | −25 | 20 |
46 | Ludvika FfI | 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 56 | −26 | 20 |
47 | IK Oddevold | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 43 | −23 | 19 |
48 | IFK Luleå | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | −24 | 18 |
49 | IF Saab | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 53 | −27 | 18 |
50 | Reymersholms IK | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 57 | −30 | 16 |
51 | Norrby IF | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | 52 | −22 | 15 |
52 | BK Derby | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 53 | −35 | 15 |
53 | Assyriska Föreningen | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | −35 | 14 |
54 | Brynäs IF | 1 | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | 63 | −36 | 14 |
55 | Enköpings SK | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 59 | −37 | 14 |
56 | Högadals IS | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | −32 | 12 |
57 | Västerås IK | 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | −45 | 11 |
58 | IFK Holmsund | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 79 | −55 | 10 |
59 | Sandvikens AIK | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 72 | −48 | 7 |
60 | IK City | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | −51 | 7 |
61 | Billingsfors IK | 1 | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | 84 | −56 | 3 |
2012 Allsvenskan | |
2012 Superettan | |
Düşük ligler | |
Feshedilmiş veya başka bir kulüple birleşmiş. |
Orijinal kaynak: allsvenskan. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ljungskile SK 1997 sezonunda Panos Ljungskile SK olarak bilinmiştir. ↩
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page