Ulster (İrlandaca: Cúige Uladh / Ulaidh, İskoçça: Ulstèr) İrlanda'nın Munster, Connacht, Leinster ve Ulster'den oluşan dört ilinden biridir. Genelde, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda bölgesini tanımlamak için kullanılır.
Kontluk | Nüfus | Yüzölçümü |
---|---|---|
Antrim Kontluğu (Aontroim) | 616.384 | 2.844 km² |
Armagh Kontluğu (Ard Mhacha) | 159.085 | 1.254 km² |
Cavan Kontluğu (an Cabhán) | 56.546 | 1.931 km² |
Donegal Kontluğu (Dún na nGall) | 137.575 | 4.841 km² |
Down Kontluğu (an Dún) | 516.000 | 2.448 km² |
Fermanagh Kontluğu (Fear Manach) | 57.527 | 1.691 km² |
Londonderry Kontluğu (Doire) | 213.000 | 2.074 km² |
Monaghan Kontluğu (Muineachán) | 52.593 | 1.294 km² |
Tyrone Kontluğu (Tír Eoghain) | 166.516 | 3.155 km² |
Toplam | 1.975.226 | 24.481 km² |
Orijinal kaynak: ulster. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page