"Toxic", Bloodshy & Avant, Cathy Dennis ve Henrik Jonback tarafından Britney Spears'ın dördüncü stüdyo albümü In the Zone için yazılan, Grammy ödüllü bir dans-pop şarkısıdır. 2004 yılının başlarında albümün ikinci teklisi olarak yayımlanmıştır. "Toxic", eleştirel olarak kabul edilmesinin yanı sıra dünya çapında pek çok tekli listesinin zirvesine ulaşarak uluslararası başarı göstermiştir. 2005'te, "En İyi Dans Kaydı" dalında Spears'a bugüne kadarki ilk ve tek Grammy ödülünü kazandırmıştır.
Şarkı, eleştirmenler ve endüstri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. 2005'te, "En İyi Dans Kaydı" dalında Spears'a bugüne kadarki ilk ve tek Grammy ödülünü kazandırdı. Ayrıca oldukça saygı duyulan Pazz & Jop yılın teklisi anketinde beşinci olmuştur.1 Bunun yanı sıra pek çok popüler müzik dergisi şarkıyı 2000 yılından beri yayımlanan en iyi şarkılar arasında göstermiştir. Şarkı, Sony Ericsson tarafından dünya çapında yaptırılan ve 66 ülkeden 700.000 kişinin katıldığı bir araştırmada Queen'in "We Will Rock You" şarkısının ardından dünyada tüm zamanların en sevilen ikinci şarkısı seçilmiştir.
Yıl | Tören | Ödül | Sonuç |
---|---|---|---|
2004 | MTV Video Müzik Ödülleri | En İyi Video (Kadın) | Aday gösterildi |
2004 | MTV Video Müzik Ödülleri | En İyi Dans Videosu | Aday gösterildi |
2004 | MTV Video Müzik Ödülleri | En İyi Pop Videosu | Aday gösterildi |
2004 | MTV Video Müzik Ödülleri | Yılın Videosu | Aday gösterildi |
2004 | MuchMusic Video Ödülleri | En İyi Uluslararası Video | Aday gösterildi |
2004 | MTV Avrupa Müzik Ödülleri | En İyi Şarkı | Aday gösterildi |
2004 | Kids' Choice Ödülleri | Seçim Şarkı | Kazandı |
2004 | Popstar Dergisi | En İyi Pop Videosu | Kazandı |
2004 | Teen Choice Ödülleri | Seçim Tekli | Kazandı |
2004 | Golden Music Ödülleri | Yılın Müzik Videosu | Kazandı |
2005 | Grammy Ödülleri | En İyi Dans Kaydı | Kazandı |
2005 | Groovevolt Ödülleri | Yılın Videosu | Kazandı |
2005 | Birleşik Krallık Ivor Novello Ödülleri | En Çok Sahnelenen Eser | Kazandı |
Liste (2004)2 | Tepe noktası |
---|---|
Amerikan Top 40 | 1 |
Avustralya | 1 |
Avusturya | 5 |
Belçika (Flaman) | 6 |
Belçika (Valonya) | 6 |
Kanada3 | 1 |
Danimarka | 4 |
Hollanda | 6 |
Avrupa4 | 1 |
Finlandiya | 8 |
Fransa | 3 |
Almanya5 | 4 |
İrlanda6 | 1 |
İtalya | 4 |
Yeni Zelanda7 | 2 |
Norveç | 1 |
Romanya 8 | 4 |
İspanya9 | 5 |
İsveç | 2 |
İsviçre | 4 |
ABD Billboard Hot 10010 | 9 |
ABD Billboard Dance Club Songs11 | 1 |
ABD Billboard Hot Dance Airplay12 | 1 |
Birleşik Krallık Tekli Listesi13 | 1 |
Ülke | Sıra |
---|---|
Avusturya14 | 25 |
Avustralya15 | 38 |
Fransa16 | 38 |
Almanya17 | 30 |
Yeni Zelanda18 | 11 |
İsveç19 | 22 |
İsviçre20 | 17 |
Birleşik Krallık21 | 9 |
ABD22 | 48 |
Ülke | Belgelendirme | Satışlar23 |
---|---|---|
Avustralya24 | Platin | 70,000 |
Fransa25 | Gümüş | 125,000 |
Yeni Zelanda26 | Altın | 7,500 |
Norveç27 | Platin | 10,000 |
İsveç28 | Altın | 10,000 |
Birleşik Krallık29 | Gümüş | 268,000 |
ABD30 | Altın | 500,000+ |
Orijinal kaynak: toxic. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page