Srebrenice (eskiden Türkçe'de Serbernice, Srepniçe veya Serebence olarak da bilinir; , ), Bosna-Hersek'in doğusunda, Sırp Cumhuriyeti'nin içinde bulunan, Bosna-Hersek ile Sırbistan'ın sınırındaki kenttir. Ayrıca burada, Bosna Savaşı sırasında birçok Boşnak, Sırplarca kıyımdan geçirildiğinden, Srebrenitsa Katliamı adını bu yerleşim biriminden almıştır.
1990'lı yıllarda, kentin çoğunluğu Bosnalı Müslümanken, bugün yarıdan fazlası Sırplardan oluşmaktadır.
Yıl | Toplam | Boşnaklar | Sırplar | Hırvatlar | Yugoslavlar | diğerler |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 12.000 | 4.000 | 8.000 | ? | ? | ? |
2000 | ? | ? | 18.000 | ? | ? | ? |
1995 | 37.000-44.000 | 37.000-44.000 | 0 | ? | ? | ? |
1991 | 36.666 | 27.572 (%75.19) | 8.315 (%22.67) | 38 (%0.10) | 380 (1.03%) | 361 (0.98%) |
1981 | 36.292 | 24.930 (%68.69) | 10.294 (%28.36) | 80 (%0.22) | 602 (1.65%) | 386 (1.06%) |
1971 | 33.357 | 20.968 (%62.85) | 11,918 (%35.72) | 109 (%0.32) | 121 (%0.36) | 241 (%0.72) |
1961 | 29.283 | 14.565 (%49.74) | 12,540 (%42.82) | 71 (%0.24) | 1,967 (%6.71) |
Orijinal kaynak: srebrenitsa. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page