Sebze, bitkilerin insanlar veya diğer hayvanlar tarafından yenen kısımlarına verilen isimdir. Sebze terimi, kültürler ve mutfaklar arasında farklı anlamlara gelebilir.
Her ne kadar meyve ve sebze terimleri birbirlerine zıt anlamda kullanılmaktaysa da aslında botanik açıdan meyve kabul edilen birçok bitki kısımları mutfaklarda sebze olarak kullanılır. Örneğin patlıcan, domates, kabak gibi sebzeler aslında botanik bakımdan aynen erik, kayısı, şeftali gibi meyve sayılmaktadırlar.
Sebze kelimesi Farsça "yeşillik, bitki" anlamına gelen sabzī (سبزى) sözcüğünden alıntıdır. Bu Farsça sözcük ise Farsça ve Orta Farsça "yeşil, taze, yaş" manasındaki sabz (سبز) sözcüğüne +ī ekinin eklenmesi ile türetilmiştir.1 Türkçede sebze anlamında kullanılan bir diğer sözcük olan zerzevat da bu köke dayanmakta olup, Farsça sözcüğe Arapça +āt çoğul takısı ilavesiyle inşa edilen sebzevāt sözcüğünün deforme edilmiş halidir.2
Görsel | style="" class="unsortable" |Tür | style="" class="unsortable" |Kullanılan kısım | style="" class="unsortable" |Köken | style="" class="unsortable" |Kültivarlar | style="" |Küresel üretimi (×10<sup>6</sup> ton, 2018)3 |
---|---|---|---|---|---|
Brassica oleracea | yaprak, yan tomurcuk, gövde, çiçek başı | Avrupa | lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, karalahana, alabaş, kırmızı lahana, Milano lahanası | 69.4 | |
Brassica rapa | kök, yaprak | Asya | şalgam, Çin lahanası, bok choy | ||
Raphanus sativus | kök, yaprak, tohum | Güneydoğu Asya | turp, beyaz turp, daikon | ||
Daucus carota | kök, yaprak, gövde | İran | havuç | 40.04 | |
Pastinaca sativa | kök | Avrasya | yabani havuç | ||
Beta vulgaris | kök, yaprak | Avrupa ve Orta Doğu | pancar, şeker pancarı, pazı | ||
Lactuca sativa | yaprak, gövde, tohum | Mısır | marul, Çin marulu | 27.2 | |
Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus | badıç, tohum | Orta ve Güney Amerika | fasulye, taze fasulye, çalı fasulyesi, Etiyopya fasulyesi, Lima fasulyesi | 55.15 | |
Vicia faba | badıç, tohum | Akdeniz ve Orta Doğu | bakla | 4.9 | |
Pisum sativum | badıç, tohum | Akdeniz ve Orta Doğu | bezelye, taze bezelye | 34.76 | |
Solanum tuberosum | yumru | Güney Amerika | patates | 368.1 | |
Solanum melongena | meyve | Güney ve Doğu Asya | patlıcan | 54.0 | |
Solanum lycopersicum | meyve | Güney Amerika | domates | 182.2 | |
Cucumis sativus | meyve | Güney Asya | salatalık | 75.2 | |
Cucurbita spp. | meyve, çiçek | Orta Amerika | kabak, bal kabağı, dolmalık kabak, asma kabak | 27.6 | |
Allium cepa | soğan, yaprak | Asya | soğan, yeşil soğan, arpacık soğanı | 102.27 | |
Allium sativum | soğan | Asya | sarımsak | 28.5 | |
Allium ampeloprasum | yaprak | Avrupa ve Orta Doğu | pırasa, Çin sarımsağı | 2.2 | |
Capsicum annuum | meyve | Kuzey ve Güney Amerika | biber, dolmalık biber | 40.98 | |
Spinacia oleracea | yaprak | Orta ve Güneybatı Asya | ıspanak | 26.3 | |
Dioscorea spp. | yumru | Afrika tropikleri | yam | 72.6 | |
Ipomoea batatas | yumru, yaprak, filiz | Orta ve Güney Amerika | tatlı patates | 91.9 | |
Manihot esculenta | yumru | Güney Amerika | kasava (manyok) | 277.8 |
Dosya:Semizotu.JPG||Semizotu (Portulaca oleracea) Dosya:Just bought them.jpg||Sebze örnekleri Dosya:Suppengrün-2.jpg|Sebze örnekleri
Orijinal kaynak: sebze. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page