Magnetar, ışıma enerjisini sahip olduğu muazzam manyetik alanından sağlayan bir çeşit nötron yıldızıdır. Bu tip atarcalar çok yüksek enerjili x-ışını ve gama ışını yayınımı yapmaktadırar.Magnetarlar “tekrarlayan yumuşak gama ışın kaynakları”-SGR-(soft gamma repeaters) ve “Anormal x-ışını atarcaları”-AXP- (Anormal X-ray pulsars) olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır.
Normal x-ışını atarcaları ikili sistemlerde ortaya çıkmaktadırlar. Bu tip atarcalar eş yıldızdan çaldıkları madde nötron yıldızı üstüne düşmeden aşırı ısındığından dolayı x-ışınları yayarlar.
SGR ve AXP'ler ise madde çalacak eşlerden yoksun olmalarına rağmen çok güçlü x-ışını ve gama ışını yaymaktadırlar.Tekrarlayan yumuşak gama ışın kaynaklarının güçlü ışınımlarının kaynağı olarak yıldız üstünde meydana gelen yıldız depremleri gösterilmektedir. Yumuşak gama tekrarlıyıcıları (SGR) (yumuşak:tayfında görece düşük enerjili ışınımın hakim olduğu) her nötron yıldızında olduğu gibi süpernova patlaması sonucu yıldızın kendi üstüne çökmesiyle oluşmaktadır. Ne var ki magnetarı oluşturan yıldızın patlamadan önceki hızının çok yüksek oluşu, patlama sonrası oluşan nötron yıldızının dinamo etkisi göstererek 1 katrilyon (1.000.000.000.000.000 = 10<sup>15</sup>) Gauss gücünde bir manyetik alan oluşturmasına neden olur. Bu yörüngesel atarcanın oluşturduğu manyetik alandan ortalama bin kat, buzdolaplarımızdaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alandan ise 100 trilyon kat daha güçlüdür.
Anormal x-ışını atarcalarının (AXP) çevrelerinde madde alacak bir eşleri olmamasına rağmen süpernova patlaması ile oluşan bulutsu içindeki gazları kendine çekerek x-ışını ışınımı yaptığı düşünülmektedir.
İsim | P (s) | B (10¹⁴ G) | Yaş (Binyıl) |
---|---|---|---|
CXOU J010043.1-721134 | 8.02 | 3.9 | 6.8 |
4U 0142+61 | 8.69 | 1.3 | 68 |
SGR 0418+5729 | 9.08 | 0.06 | 36000 |
SGR 0501+4516 | 5.76 | 1.9 | 15 |
SGR 0526−66 | 8.05 | 5.6 | 3.4 |
1E 1048.1-5937 | 6.46 | 3.9 | 4.5 |
(PSR J1119−6127) | 0.41 | 4.1 | 1.6 |
1E 1547.0-5408 | 2.07 | 3.2 | 0.69 |
PSR J1622–4950 | 4.33 | 2.7 | 4.0 |
SGR 1627−41 | 2.59 | 2.2 | 2.2 |
CXOU J164710.2–455216 | 10.6 | <0.66 | >420 |
1RXS J170849.0–400910 1 | 11.01 | 4.7 | 9.0 |
CXOU J171405.7–381031 | 3.82 | 5.0 | 0.95 |
SGR J1745–2900 | 3.76 | 2.3 | 4.3 |
SGR 1806−20 | 7.55 | 20 | 0.24 |
XTE J1810–197 | 5.54 | 2.1 | 11 |
Swift J1822.3–1606 | 8.44 | 0.14 | 6300 |
SGR 1833–0832 | 7.56 | 1.6 | 34 |
Swift J1834.9–0846 | 2.48 | 1.4 | 4.9 |
1E 1841–045 | 11.79 | 7.0 | 4.6 |
(PSR J1846−0258) | 0.327 | 0.49 | 0.73 |
3XMM J185246.6+003317 1 | 11.56 | <0.41 | >1300 |
SGR 1900+14 | 5.20 | 7.0 | 0.9 |
SGR 1935+2154 | 3.24 | 2.2 | 3.6 |
1E 2259+586 | 6.98 | 0.59 | 230 |
SGR 0755−2933 | - | - | - |
SGR 1801−23 | - | - | - |
SGR 1808−20 | - | - | - |
AX J1818.8−1559 | - | - | - |
AX J1845.0−0258 | 6.97 | - | - |
SGR 2013+34 | - | - | - |
Orijinal kaynak: magnetar. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page