The Championnat de France National veya eski adıyla Division 3, Ligue 1 ve Ligue 2'den sonra gelen aynı zamanda Fransa'nın en iyi ve en üst 3. lig'tir. Şu an 20 takım oynamaktadır. Bir üst ligi Ligue 2'ken, bir alt ligi ise Championnat de France amateur'dur. Lig, 38 hafta olup toplam 380 maç yapılmaktadır. Karşılaşmalar, Cuma ve Cumartesi günleri oynanmaktadır. Sezonun ilk yarısı Noel'e yani 25 Aralık'a yaklaşırken biter. Sezonun ikinci yarısı ise Ocak ayının 2. haftasında başlar.
Lig, 1993 yılında Fransa Futbol Federasyonu tarafından kurulmuştur. O zaman profesyonel veya amatör olarak hizmet veriyordu. Lig genelde profesyonel, yarı profesyonel ve amatör takımlarla oluşmaktadır. Bastia, 2010-11 sezonunda 91 puanla toplayarak Ligue 2'ye yükselen son şampiyondur. Ligue 2'ye yükselen diğer takımlar ise Amiens ve Guingamp'tır. Ligin yıllık stadyuma gelen seyirci ortalaması 1,500 ile 2,000 arasında değişmektedir.
Kulüpler | Pozisyon 2014-2015 | Kuruluş | Championnat National'daki İlk Sezonu |
---|---|---|---|
Amiens | <span style="display:none">004</span>11. | 1901 | 2012-13 |
Avranches | <span style="display:none">004</span>9 | 1897 | 2014-15 |
Belfort | <span style="display:none">YYY</span>CFA B Grubu:1. | 1947 | 2015-16 |
Béziers | <span style="display:none">YYY</span>CFA C Grubu:1. | 2007 | 2015-16 |
Boulogne | <span style="display:none">004</span>7. | 1898 | 2012-13 |
Chambly | <span style="display:none">004</span>14. | 1989 | 2014-15 |
Châteauroux | <span style="display:none">004</span>Ligue 2:19. | 1883 | 2015-16 |
Colmar | <span style="display:none">004</span>10. | 1920 | 2010-11 |
Marseille Consolat | <span style="display:none">004</span>13. | 1936 | 2014-15 |
Dunkerque | <span style="display:none">010</span>6. | 1919 | 2013-14 |
Épinal | <span style="display:none">010</span>18. | 1941 | 2014-15 |
Fréjus | <span style="display:none">004</span>8. | 2009 | 2009-10 |
Les Herbiers | <span style="display:none">010</span>CFA D Grubu:2. | 1932 | 2015-16 |
Orléans | <span style="display:none">010</span>Ligue 2:18. | 1976 | 2015-16 |
Sedan | <span style="display:none">010</span>CFA A Grubu:1. | 1919 | 2015-16 |
Strasbourg | <span style="display:none">010</span>4. | 1906 | 2013-14 |
Vendée Luçon | <span style="display:none">010</span>5. | 1924 | 2013-14 |
Vendée Poiré-sur-Vie | <span style="display:none">010</span>12. | 1954 | 2011-12 |
Orijinal kaynak: championnat national. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page