Boeing 757 bir tek koridorlu, çift motorlu, orta menzilli, hem yolcu, hem kargo taşımacılığında kullanılan 757-200 // 757-300 ve 757-200F olmak üzere üç modeli vardır. Normal seyir hızı üç modelde de 0.8 machdır. Yolcu kapasitesi 200 ile 290 arası değişir. 757-200F kargo, 757-200 yolcu uçağının bir türevidir. 4'lü ana iniş takımına sahip olduğu ve bu sayede uçağın ağırlığını daha fazla noktaya dağıttığı için küçük pistlere de inebilen büyük yolcu uçağıdır. 28 Kasım 2005'te 1050'cisinin Shanghai Airlines'a teslimi ile üretimi durmuştur**.** Boeing 757, 1050 adet üretilen 7 ticari uçak modelinden biridir. Rolls Royce ve Pratt&Whitney motor tipleri bulunmaktadır. Başlıca kullanıcısı Delta'dır.
İki ana Modeli vardır 757-200/757-300
757-200 Teknik Karakteri:
İlk Uçuş: 31.08.1978
Yolcu Sayısı: 2.Sınıfta: 200 1.Sınıfta: 228
Tam Yüklü Menzili: 7,222 km
Kanat Açıklığı: 38.05m
Toplam Uzunluk: 47.32 m
Yükseklik: 13.6 m
757-300 Teknik Karakteri:
İlk Uçuş: 12.09.1996
Yolcu Sayısı: 2.Sınıfta: 243 1.Sınıfta: 280
Tam Yüklü Menzili: 6,287 km
Kanat Açıklığı: 38.05m
Toplam Uzunluk: 54.50 m
Yükseklik: 13.6 m
**<font color=#FFFFFF> 2005 ** | **<font color=#FFFFFF> 2004 ** | **<font color=#FFFFFF> 2003 ** | **<font color=#FFFFFF> 2002 ** | **<font color=#FFFFFF> 2001 ** | **<font color=#FFFFFF> 2000 ** | **<font color=#FFFFFF> 1999 ** | **<font color=#FFFFFF> 1998 ** | **<font color=#FFFFFF> 1997 ** | **<font color=#FFFFFF> 1996 ** | **<font color=#FFFFFF> 1995 ** | **<font color=#FFFFFF> 1994 ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 14 | 29 | 45 | 45 | 67 | 54 | 46 | 42 | 43 | 69 |
**<font color=#FFFFFF> 1993 ** | **<font color=#FFFFFF> 1992 ** | **<font color=#FFFFFF> 1991 ** | **<font color=#FFFFFF> 1990 ** | **<font color=#FFFFFF> 1989 ** | **<font color=#FFFFFF> 1988 ** | **<font color=#FFFFFF> 1987 ** | **<font color=#FFFFFF> 1986 ** | **<font color=#FFFFFF> 1985 ** | **<font color=#FFFFFF> 1984 ** | **<font color=#FFFFFF> 1983 ** | **<font color=#FFFFFF> 1982 ** |
71 | 99 | 80 | 77 | 51 | 48 | 40 | 35 | 36 | 18 | 25 | 2 |
2002 Yılı Verilerine göre
:757-200: 50 milyon US$
757-300: 80 milyon US$
757-200 | 757-200F | 757-300 | |
---|---|---|---|
Kokpit Mürettebatı | İki | ||
Yolcu Kapasitesi | 200 (2-sınıf) 234 (1-sınıf) | N/A | 243 (2-sınıf) 289 (1-sınıf) |
Uzunluk | 47.32 m (155 ft 3 in) | 54.47 m (178 ft 7 in) | |
Dingil Açıklığı | 18.29 m (60 ft) | 22.35 m (73 ft 4 in) | |
Kanat Açıklığı | 38.05 m (124 ft 10 in) | ||
Kanat Eğimi | 25° | ||
Üretim Adeti | 914 | 80 | 55 |
Yükseklik | 13.56 m (44 ft 6 in) | ||
Kabin Genişliği | 3.54 m (11 ft 7 in) | ||
Kabin Uzunluğu | 36.09 m (118 ft 5 in) | 43.21 m (141 ft 8 in) | |
Boş Ağırlık | 115,680 kg (255,000 lb) | 123,600 kg (272,500 lb) | |
Maksimum Ağırlık (MTOW) | 9,550 ft (2,911 m) | 9,600 ft (2,926 m) | |
Seyir sürati | .0,8 Mach (530 mph, 460knots, 850 km/h at 35,000 ft seyir yükskliği) | ||
Maksimum Menzil | 7,222 km (3,900 NM) -200WL: 7,600 km (4,100 NM) | 5,834 km (3,150 NM) | 6,421 km (3,467 NM) |
Maksimum Yakıt Kapasitesi | 43,490 L (11,489 US gal) | 42,680 L (11,276 US gal) | 43,400 L (11,466 US gal) |
Maksimum Yükseklik | 12,800 m (42,000 ft) | ||
Motorlar (2×) | Rolls-Royce RB211, Pratt & Whitney PW2037, PW2040, or PW2043 turbofan motor rated at 36,600 lbf (163 kN) to 43,500 lbf (193 kN) thrust each |
Kaynak:
Orijinal kaynak: boeing 757. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page